جدول قیمت انواع کوییک امروز شنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۴

در روز شنبه، ۲۳ فروردین ۱۴۰۴، قیمت انواع خودروهای کوییک در بازار آزاد و نمایندگی سایپا به شرح زیر است:
جدول قیمت انواع کوییک – ۲۳ فروردین ۱۴۰۴
| مدل خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار آزاد (تومان) |
|---|---|---|
| کوییک S | ۴۰۵,۷۶۵,۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۴۱۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰ | ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
این قیمتها بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده در منابع معتبر مانند خبرگزاریها و سایتهای خبری اقتصادی تنظیم شدهاند.




