قیمت بیت کوین و ارزهای دیجیتال امروز دوشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۴

در این گزارش، قیمت روزانه ارزهای دیجیتال مهم را برای امروز دوشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۴ بهنقل از صرافیهای داخلی لیست کردهایم تا کار سادهتری در دنبالکردن قیمت داشته باشید.
| نام رمزارز | قیمت (به تومان) | قیمت (به دلار) |
|---|---|---|
| بیتکوین | ۱۲,۵۴۶,۷۳۴,۲۳۰ | ۸۷٬۳۲۶ |
| اتریوم | ۴۰۹,۲۴۲,۰۸۶ | ۲٬۸۴۸ |
| تتر | ۱۴۳٬۶۳۰ | ۱ |
| ریپل | ۲۶۹,۰۲۹ | ۱٫۸۷۲ |
| بایننس کوین | ۱۲۴,۶۹۹,۵۶۶ | ۸۶۸٫۲ |
| سولانا | ۱۷,۴۳۲,۳۷۳ | ۱۲۱٫۳ |
| ترون | ۴۲,۵۹۹ | ۰٫۲۹۶ |
| دوج کوین | ۱۷٬۴۵۳ | ۰٫۱۲۱ |
| کاردانو | ۴۹٬۵۵۱ | ۰٫۳۴۵ |
| پکس گلد (PAXG) | ۷۳۳,۸۵۴,۷۰۰ | ۵٬۱۰۸٫۶ |
| تتر گلد (XAUT) | ۷۲۸,۲۲۳,۶۹۹ | ۵٬۰۸۵ |



