قیمت خودرو امروز ۱۳ آبان ۱۴۰۵ / جدول قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا

قیمت خودرو امروز چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۵ در بازار محصولات ایرانخودرو و سایپا با افزایش همراه شد. بررسی نرخهای اعلامشده نشان میدهد چند مدل پرفروش از جمله دنا پلاس اتوماتیک، پژو ۲۰۷ اتوماتیک، تارا دندهای و ساینا S رشد قیمت را تجربه کردهاند. در این میان، تارا دندهای با افزایش ۱۱۱ میلیون تومانی، بیشترین رشد روزانه را در میان خودروهای شاخص اعلامشده ایرانخودرو داشته است.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۵
بازار محصولات ایرانخودرو امروز شاهد افزایش قیمت چند مدل پرتقاضا بود. دنا پلاس اتوماتیک، پژو ۲۰۷ اتوماتیک و سورن پلاس XU7P از جمله خودروهایی هستند که نسبت به روز گذشته گرانتر شدهاند.
تغییر قیمت خودروهای شاخص ایرانخودرو به شرح زیر است:
- قیمت دنا پلاس اتوماتیک با افزایش ۸۰ میلیون تومانی به ۴ میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان رسید.
- قیمت سورن پلاس XU7P با رشد ۵۰ میلیون تومانی به ۲ میلیارد و ۶۱۰ میلیون تومان افزایش یافت.
- پژو ۲۰۷ اتوماتیک با افزایش ۷۰ میلیون تومان، ۴ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان قیمتگذاری شد.
- تارا دندهای با رشد ۱۱۱ میلیون تومانی به ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان رسید.
جدول قیمت خودروهای ایرانخودرو در بازار و کارخانه
در جدول زیر، قیمت بازار و کارخانه محصولات ایرانخودرو در روز چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۵ را مشاهده میکنید. تمام مبالغ به تومان است.
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر روزانه اعلامشده |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۲٬۲۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۲۶٬۴۰۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |
| وانت آریسان (مانیتور) | ۲٬۲۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |
| سورن TU5P | ۳٬۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۹۳۱٬۳۷۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۲٬۵۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |
| سورن XU7P | ۲٬۶۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | بهزودی | بدون تغییر |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۳٬۰۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۹۲۴٬۱۰۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۳٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | بهزودی | بدون تغییر |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۳٬۳۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۸۲٬۶۰۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |
| دنا پلاس MT6 | ۳٬۴۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۱۷۲٬۷۰۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۴٬۵۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۶۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | افزایش ۸۰ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۲٬۷۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۲٬۹۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۹۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۳٬۰۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۴۷٬۷۰۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۳٬۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۹۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۳٬۵۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۹۶۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۴٬۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۱۷۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | افزایش ۷۰ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۴٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۲۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |
| رانا پلاس | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۶۲۲٬۷۰۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |
| تارا دستی V1 | ۳٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۶۳٬۷۰۰٬۰۰۰ | افزایش ۱۱۱ میلیون تومان |
| تارا اتوماتیک V4 | ناموجود | توقف فروش | بدون تغییر |
| تارا اتوماتیک توربو | ۴٬۵۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۷۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |
| هایما S5 پرو | ناموجود | توقف تولید | بدون تغییر |
| هایما S7 پرو | ۷٬۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | توقف تولید | بدون تغییر |
| هایما 8S | ۸٬۵۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | توقف تولید | بدون تغییر |
قیمت محصولات سایپا امروز ۱۳ آبان ۱۴۰۵
در بازار محصولات سایپا نیز چند خودرو با افزایش قیمت مواجه شدند. اطلس G، ساینا S و کوییک S از جمله مدلهایی هستند که امروز رشد قیمت را ثبت کردند. در مقابل، قیمت شاهین G نسبت به روز گذشته تغییری نداشت.
مهمترین تغییرات قیمت محصولات سایپا عبارتاند از:
- اطلس G با افزایش ۱۵ میلیون تومانی به ۲ میلیارد و ۱۹۵ میلیون تومان رسید.
- شاهین G بدون تغییر، ۳ میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان معامله شد.
- کوییک S با رشد ۵ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان رسید.
- ساینا S با افزایش ۳۰ میلیون تومانی، یک میلیارد و ۸۴۰ میلیون تومان قیمتگذاری شد.
جدول قیمت خودروهای سایپا در بازار و کارخانه
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر روزانه اعلامشده |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱٬۹۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۳۱٬۴۰۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |
| سهند E اتوماتیک | ۲٬۷۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | بهزودی | بدون تغییر |
| اطلس S | ۱٬۹۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۲۱٬۷۳۶٬۰۰۰ | بدون تغییر |
| اطلس GL | ۲٬۰۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۰۲٬۷۵۲٬۰۰۰ | بدون تغییر |
| اطلس G | ۲٬۱۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۳۶٬۶۷۱٬۰۰۰ | افزایش ۱۵ میلیون تومان |
| اطلس اتوماتیک | ۲٬۹۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۴۲٬۱۰۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |
| ساینا S | ۱٬۸۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۹۲٬۹۰۰٬۰۰۰ | افزایش ۳۰ میلیون تومان |
| ساینا دوگانهسوز | ۲٬۱۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۷۲٬۱۰۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |
| ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | بدون تغییر |
| کوییک RS | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |
| کوییک S | ۱٬۷۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۳۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | افزایش ۵ میلیون تومان |
| کوییک GX | ۱٬۸۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۶۳٬۷۵۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱٬۸۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | بهزودی | بدون تغییر |
| کوییک GXR | ۱٬۸۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | بهزودی | بدون تغییر |
| شاهین GL | ۲٬۸۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۱۸٬۰۲۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |
| شاهین G (سانروف) | ۳٬۱۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۵۲٬۱۶۱٬۰۰۰ | بدون تغییر |
| شاهین اتوماتیک G | ۳٬۳۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۶۰٬۷۷۶٬۰۰۰ | بدون تغییر |
| شاهین دنده پلاس | — | بهزودی | بدون تغییر |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۴٬۲۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۳۳٬۶۵۷٬۰۰۰ | بدون تغییر |
| پارس نوآ | ۳٬۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۵۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۱٬۶۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۸۹٬۶۳۱٬۰۰۰ | بدون تغییر |
| سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | ۱٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۲۱۲٬۲۲۱٬۰۰۰ | بدون تغییر |
| زامیاد اکستند EX | ۲٬۷۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |
| زامیاد اکستند EX دوگانهسوز | ۲٬۹۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۶۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |
| کارون | ناموجود | ۱٬۵۵۰٬۷۰۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |
گرانترین خودروهای داخلی در بازار امروز کداماند؟
بر اساس جدول قیمتهای اعلامشده، هایما 8S با قیمت ۸ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان گرانترین خودروی موجود در فهرست امروز است. پس از آن، هایما S7 پرو با قیمت ۷ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان قرار دارد.
در میان محصولات معمول ایرانخودرو نیز پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما با قیمت ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان و دنا پلاس اتوماتیک با قیمت ۴ میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان از خودروهای گرانقیمت بازار محسوب میشوند.
در گروه سایپا، شاهین اتوماتیک پلاس با قیمت ۴ میلیارد و ۲۵۵ میلیون تومان بالاترین قیمت را در میان مدلهای دارای نرخ بازار اعلامشده دارد.









