شاهین یک شبه ۴۵ میلیون گران شد! / قیمت جدید محصولات سایپا امروز دوشنبه ۷ مهر ۱۴۰۴

بازار خودرو در هفتمین روز مهرماه ۱۴۰۴ با شوک قیمتی تازهای همراه شد؛ جهشهای میلیونی در محصولات ایرانخودرو و سایپا، بار دیگر نگاهها را به نوسانات این بازار پرچالش جلب کرده است.
ساینا اتوماتیک با کاهش ۳۵ میلیون تومانی به ۸۰۰ میلیون تومان رسید و توانست توجه خریداران را به خود جلب کند.
در مقابل، شاهین اتوماتیک امروز با افزایش ۴۵ میلیون تومانی قیمت، یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان ثبت شد و همچنان یکی از مدلهای پرطرفدار بازار است.
قیمت کوییک S امروز ۱۶ میلیون تومان افزایش یافت و به ۶۲۳ میلیون تومان رسید، روندی که نشاندهنده تمایل خریداران به خودروهای اقتصادی است.
قیمت محصولات سایپا امروز ۷ مهرماه ۱۴۰۴
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس G | ۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس اتوماتیک | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا GLX | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک اتوماتیک | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک S | ۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GX | ۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR | ۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۱,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 (ارتقاء یافته) | — | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد اکستند (EX) | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |






بعید میدونم ساینا 800 تومن تو بازار فروش بره
150 تومن حباب داره.