قیمت محصولات ایرانخودرو امروز دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۴

قیمت کارخانه و بازار محصولات ایرانخودرو امروز دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ اعلام شد.
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۱۸۵,۰۰۰ | (۱.۰۵%) ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۳,۲۸۳,۰۰۰ | (۲.۳۶%) ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۹,۵۳۶,۰۰۰ | (۲.۶۲%) ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (فول) | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۴,۳۷۰,۰۰۰ | (۲.۹۱%) ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۱,۵۰۹,۰۰۰ | (۱.۰۰%) ۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۱,۷۸۲,۰۰۰ | (۲.۶۳%) ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۷۶۶,۰۰۰ | (-۱.۶۹%) -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۶,۵۰۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۸,۶۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۳,۸۷۶,۰۰۰ | (۰.۶۹%) ۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۲۸۵,۰۰۰ | (-۱.۳۳%) -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۳,۵۵۵,۰۰۰ | (۱.۳۸%) ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۳,۲۲۵,۰۰۰ | (۰.۳۴%) ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۳,۸۱۷,۰۰۰ | (۰.۲۲%) ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ناموجود | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۵,۴۲۷,۰۰۰ | (۰.۲۹%) ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۳۷۹,۰۰۰ | (۱.۲۳%) ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۴,۷۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۱,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۹۱%) ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |





