آیفون ۱۵ و ۱۶ ریجستر شد / قیمت امروز چند؟ + جدول
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از حل مشکل ریجستری گوشی آیفون ۱۵ و ۱۶ خبر داد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز ۹ آبان ۱۴۰۳ با انتشار پستی در یک شبکه اجتماعی اظهار کرد: مشکل رجیستری آیفون با تدییر دولت وفاق، حمایت رئیسجمهور محترم و پیگیری فعالانه وزارت ارتباطات حل شد.
علاوه بر حل مشکل ریجستری گوشیهای آیفون در ایران، خبر خوب امسال این بود که آیفون ۱۶ با همان قیمت پایه ۷۹۹ دلار عرضه میشود و با شروع عرضه آن، قیمت آیفون ۱۵ نیز ۱۰۰ دلار کاهش خواهد یافت. بنابراین اگر می خواهید کمی صرفه جویی کنید، حالا می توانید آیفون ۱۵ سال گذشته را با قیمت ۶۹۹ دلار بخرید. آیفون ۱۶ با قیمت ۷۹۹ دلار برای ۱۲۸ گیگابایت حافظه، ۹۰۰ دلار برای ۲۵۶ گیگابایت و ۱۱۰۰ دلار برای ۵۱۲ گیگابایت حافظه عرضه می شود.
برای آیفون ۱۵، حالا ۶۹۹ دلار برای مدل ۱۲۸ گیگابایتی، ۸۰۰ دلار برای ۲۵۶ گیگابایتی و ۱۰۰۰ دلار برای ۵۱۲ گیگابایتی پرداخت خواهید کرد. بنابراین همان گزینه های حافظه با ۱۰۰ دلار کاهش قیمت را در اختیار خواهید داشت. این نکته را فراموش نکنید که هیچ یک از این گوشی ها حافظه قابل ارتقا ندارند.
مدل گوشی | حافظه | قیمت (دلار) |
آیفون ۱۶ | ۱۲۸ گیگابایت | ۷۹۹ دلار |
آیفون ۱۶ | ۲۵۶ گیگابایت | ۸۹۹ دلار |
آیفون ۱۶ | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۰۹۹ دلار |
آیفون ۱۶ پلاس | ۱۲۸ گیگابایت | ۸۹۹ دلار |
آیفون ۱۶ پلاس | ۲۵۶ گیگابایت | ۹۹۹ دلار |
آیفون ۱۶ پلاس | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۱۹۹ دلار |
آیفون ۱۶ پرو | ۱۲۸ گیگابایت | ۹۹۹ دلار |
آیفون ۱۶ پرو | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۰۹۹ دلار |
آیفون ۱۶ پرو | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۲۹۹ دلار |
آیفون ۱۶ پرو | ۱ ترابایت | ۱۴۹۹ دلار |
آیفون ۱۶ پرو مکس | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۱۹۹ دلار |
آیفون ۱۶ پرو مکس | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۳۹۹ دلار |
آیفون ۱۶ پرو مکس | ۱ ترابایت | ۱۵۹۹ دلار |
برای نمایش افزایش قیمت در دو سناریوی تعرفه ۳۰ درصدی و تعرفه ۹۶ درصدی در مقایسه با قیمت دلاری، جدول زیر تهیه شده است. ابتدا جدول را بر اساس قیمت پایه دلاری بدون گمرک و رجیستری، سپس با تعرفه ۳۰ درصدی، و بعد با تعرفه ۹۶ درصدی تنظیم میکنیم. در نهایت، میزان افزایش قیمت برای هر مدل و ظرفیت در هر دو سناریو را به تفکیک نشان خواهیم داد.
مدل گوشی | قیمت بدون گمرک (ضرب در ۵۹,۵۰۰ تومان) | قیمت هر مدل با در نظر گرفتن تعرفه ۳۰% | میزان افزایش قیمت با در نظر گرفتن تعرفه ۳۰% | قیمت هر مدل با در نظر گرفتن تعرفه ۹۶% | میزان افزایش قیمت با در نظر گرفتن تعرفه ۹۶% |
آیفون ۱۶ مدل ۱۲۸ گیگابایت | ۴۷,۵۴۰,۵۰۰ تومان | ۶۱,۸۰۲,۶۵۰ تومان | ۱۴,۲۶۲,۱۵۰ تومان | ۹۳,۱۷۹,۳۸۰ تومان | ۴۵,۶۳۸,۸۸۰ تومان |
آیفون ۱۶ مدل ۲۵۶ گیگابایت | ۵۳,۴۹۰,۵۰۰ تومان | ۶۹,۵۳۷,۶۵۰ تومان | ۱۶,۰۴۷,۱۵۰ تومان | ۱۰۴,۸۴۱,۳۸۰ تومان | ۵۱,۳۵۰,۸۸۰ تومان |
آیفون ۱۶ مدل ۵۱۲ گیگابایت | ۶۵,۳۹۰,۵۰۰ تومان | ۸۵,۰۰۷,۶۵۰ تومان | ۱۹,۶۱۷,۱۵۰ تومان | ۱۲۸,۱۶۵,۳۸۰ تومان | ۶۲,۷۷۴,۸۸۰ تومان |
آیفون ۱۶ پلاس مدل ۱۲۸ گیگابایت | ۵۳,۴۹۰,۵۰۰ تومان | ۶۹,۵۳۷,۶۵۰ تومان | ۱۶,۰۴۷,۱۵۰ تومان | ۱۰۴,۸۴۱,۳۸۰ تومان | ۵۱,۳۵۰,۸۸۰ تومان |
آیفون ۱۶ پلاس مدل ۲۵۶ گیگابایت | ۵۹,۴۴۰,۵۰۰ تومان | ۷۷,۲۷۲,۶۵۰ تومان | ۱۷,۸۳۲,۱۵۰ تومان | ۱۱۶,۵۰۳,۳۸۰ تومان | ۵۷,۰۶۲,۸۸۰ تومان |
آیفون ۱۶ پلاس مدل ۵۱۲ گیگابایت | ۷۱,۳۴۰,۵۰۰ تومان | ۹۲,۷۴۲,۶۵۰ تومان | ۲۱,۴۰۲,۱۵۰ تومان | ۱۳۹,۸۲۷,۳۸۰ تومان | ۶۸,۴۸۶,۸۸۰ تومان |
آیفون ۱۶ پرو مدل ۱۲۸ گیگابایت | ۵۹,۴۴۰,۵۰۰ تومان | ۷۷,۲۷۲,۶۵۰ تومان | ۱۷,۸۳۲,۱۵۰ تومان | ۱۱۶,۵۰۳,۳۸۰ تومان | ۵۷,۰۶۲,۸۸۰ تومان |
آیفون ۱۶ پرو مدل ۲۵۶ گیگابایت | ۶۵,۳۹۰,۵۰۰ تومان | ۸۵,۰۰۷,۶۵۰ تومان | ۱۹,۶۱۷,۱۵۰ تومان | ۱۲۸,۱۶۵,۳۸۰ تومان | ۶۲,۷۷۴,۸۸۰ تومان |
آیفون ۱۶ پرو مدل ۵۱۲ گیگابایت | ۷۷,۲۹۰,۵۰۰ تومان | ۱۰۰,۴۷۷,۶۵۰ تومان | ۲۳,۱۸۷,۱۵۰ تومان | ۱۵۱,۴۸۹,۳۸۰ تومان | ۷۴,۱۹۸,۸۸۰ تومان |
آیفون ۱۶ پرو مدل ۱ ترابایت | ۸۹,۱۹۰,۵۰۰ تومان | ۱۱۵,۹۴۷,۶۵۰ تومان | ۲۶,۷۵۷,۱۵۰ تومان | ۱۷۴,۸۱۳,۳۸۰ تومان | ۸۵,۶۲۲,۸۸۰ تومان |
آیفون ۱۶ پرو مکس مدل ۲۵۶ گیگابایت | ۷۱,۳۴۰,۵۰۰ تومان | ۹۲,۷۴۲,۶۵۰ تومان | ۲۱,۴۰۲,۱۵۰ تومان | ۱۳۹,۸۲۷,۳۸۰ تومان | ۶۸,۴۸۶,۸۸۰ تومان |
آیفون ۱۶ پرو مکس مدل ۵۱۲ گیگابایت | ۸۳,۲۴۰,۵۰۰ تومان | ۱۰۸,۲۱۲,۶۵۰ تومان | ۲۴,۹۷۲,۱۵۰ تومان | ۱۶۳,۱۵۱,۳۸۰ تومان | ۷۹,۹۱۰,۸۸۰ تومان |
آیفون ۱۶ پرو مکس مدل ۱ ترابایت | ۹۵,۱۴۰,۵۰۰ تومان | ۱۲۳,۶۸۲,۶۵۰ تومان | ۲۸,۵۴۲,۱۵۰ تومان | ۱۸۶,۴۷۵,۳۸۰ تومان | ۹۱,۳۳۴,۸۸۰ تومان |
در این جدول، بخش نخست، یعنی قیمت بدون در نظر گرفتن گمرک و هزینه رجیستر یعنی قیمت اصلی با ضرب قیمت دلاری هر مدل در نرخ ارز کنونی ۵۹,۵۰۰ تومان بهدست آمده است. این مبلغ نشاندهنده هزینه پایه گوشیها بدون در نظر گرفتن هزینههای اضافی مانند گمرک و تعرفههاست. ( قیمتها با دلار ۵۹۵۰۰ تومانی محاسبه شده است.)
مقایسه آیفون ۱۶ و ۱۵ / کدام را بخریم؟
از زمانی که آیفون ۱۶ به طور رسمی معرفی و به بازار جهانی عرضه شد، این سوال در ذهن خریداران بوجود آمده که آیفون ۱۵ بخریم یا ۱۶ و کدام یک ارزش خرید بیشتری دارد؟ همچنین کسانی که آیفون ۱۵ دارند می خواهند بدانند که آیا لازم است گوشی خود را تعویض کرده و از آیفون ۱۶ استفاده کنند؟ یا اینکه آیفون ۱۵ همچنان می تواند پاسخگوی نیازها آنها باشد. ما در ادامه به مقایسه آیفون ۱۶ با ۱۵ پرداخته و به تمام این سوالات پاسخ داده ایم.
آیفون ۱۶ با قیمت پایه ۷۹۹ دلار بزرگترین آپدیت اپل در سال های اخیر است. این کمپانی در زمان رونمایی اعلام کرد که آیفون ۱۶ یک آپدیت است و آن را یک تلفن همراه جدید معرفی نکرد. آیفون ۱۶ دارای باتری بزرگتر، طراحی دوربین جدید، دو دکمه کنترل دوربین و میانبر جدید و هوش مصنوعی Apple Intelligence است. آیفون ۱۵ نیز با ۱۰۰ دلار قیمت پایین تر، هنوز چیزهای زیادی برای ارائه داشته و ارزش خرید خود را از دست نداده است
خیلی عالی
عالی.است.
دروغ هست من آیفون 15 پرو مکس دارم صبح رفتم داخل سامانه همتا اصلا شماره سریال زدم تا آیفون 13 پرو مکس بیشتر نبود