ام وی ام X22 PRO ارزان شد + قیمت جدید انواع خودرو

قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا در ۲۱ شهریور ۱۴۰۳ به شرح زیر است.
قیمت محصولات ایران خودرو در بازار آزاد
- بر این اساس قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک صفر مدل ۱۴۰۳ در بازار ۸۶۵ میلیون تومان شد.
- مدل دنده ای پژو ۲۰۷ دنده ای صفر در بازار با ۵ میلیون تومان افزایش ۷۳۵ میلیون تومان قیمت خورد.
- قیمت پژو پارس سال ۸۵۰ میلیون تومان شد.
- پژو ۲۰۶ تیپ سه مدل ۱۴۰۳ ۶۳۰ میلیون تومان قیمت خورد.
- دنا پلاس اتوماتیک در بازار ۹۲۰ میلیون تومان شد.
- قیمت تارا اتوماتیک مدل ۱۴۰۳ ۹۱۵ میلیون تومان شد.
- هایما ۱۴۰۳ نیز ۱ میلیارد و ۸۳۰ میلیون تومان قیمت خورد.
- قیمت رانا پلاس به ۶۰۵ میلیون تومان رسید.
قیمت خودروهای سایپا
- بر این اساس قیمت شاهین اتوماتیک ۷۸۵ میلیون تومان و شاهین دنده ای ۷۰۰میلیون تومان است.
- قیمت ساینا دنده ای ۴۱۰ میلیون تومان شد.
- ساینا اتوماتیک نیز ۵۰۵ میلیون تومان است.
- قیمت کوییک اتوماتیک مدل ۱۴۰۳ ۵۲۰ میلیون تومان شد.
- کوییک S در بازار ۴۱۰ میلیون تومان قیمت خورد.
- قیمت اطلس به قیمت ۵۱۵ میلیون تومان رسید.
| پژومدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۱۴۰۳ | صفر | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸S | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۳ | صفر | ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اس | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهینG دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX L دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X۲۲ PRO اتوماتیک IE | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |




