دریافت تسهیلات خرید کالا و رفع نیازهای ضروری با وام ۳۰۰ میلیونی مللیار/ ۱۲ ماه فرصت بازپرداخت!

دریافت تسهیلات خرید کالا و رفع نیازهای ضروری با مللیار موسسه اعتباری ملل!
شرکت | موسسه اعتباری ملل (عسکریه) |
---|---|
نام وام | مللیار |
سود | 18 %سود این وام برحسب ضریب برابری آن 14، 16 و 18 درصد با بازپرداخت 12 ماهه است |
سقف وام | 300 میلیون تومان |
کف مبلغ وام | 5,000,000 میلیون تومان |
نوع ضمانت | اعتبارسنجی |
نیاز به سپرده | |
حساب سپرده لازم | کوتاه مدت عادی |
مدت زمان خواب سپرده | 3 ماه گذشت حداقل ۳ ماه از افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ضروری است. |
مسدودی سپرده | |
نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | 105 %براساس سود ۱۴ و ۱۶ درصد این ضریب برابری ۷۵ و ۸۸ درصد است |
حداکثر زمان بازپرداخت | 12 ماه |
قسط وام | 27,503,998 تومان این مبلغ برای تسهیلات 300 میلیون تومانی با بازپرداخت 12 ماهه و سود 18 درصد است. |
کل سود وام | 30,047,974 تومان این مبلغ برای تسهیلات 300 میلیون تومانی با بازپرداخت 12 ماهه و سود 18 درصد است. |
مجموع رقم وام و سود | 330,047,974 تومان این مبلغ برای تسهیلات 300 میلیون تومانی با بازپرداخت 12 ماهه و سود 18 درصد است. |
سپرده جداگانه | – |
هزینههای جانبی | ۳۰۰ هزار تومان شامل: تشکیل پرونده و اعتبارسنجی |
شرایط و مقررات | متقاضیان در زمان دریافت تسهیلات نباید چک برگشتی و یا معوقات در نظام بانکی داشته باشند |
وام مللیار موسسه ملل از وامهای با میانگین حساب است که نیاز به حداقل 3 ماه میانگین دارد. ضریب برابری و نرخ سود شناور این تسهیلات به شرح زیر است:
۷۵ درصد میانگین ۳ماهه با نرخ ۱۴%
۸۸ درصد میانگین ۳ماهه با نرخ سود ۱۶%
۱۰۵ درصد میانگین ۳ ماهه با نرخ ۱۸%
مهلت افتتاح حساب جهت بهرهمندی از این طرح تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴ و مهلت پرداخت این طرح تا پایان شهریور ۱۴۰۵ است.