سود ۳ میلیون و ۷۳۴ هزار تومانی (۳٫۷۳۴٫۰۰۰ تومانی) سهام عدالت در ۱۳ مرحله

امروز شنبه ۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۳، ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی در این سهام با افزایش حدود ۱۶۸ هزار تومانی طی دو هفته گذشته به ۲۴ میلیون و ۵۶۷ هزار تومان رسیده است.
جدول زیر جزئیات سبد دارایی سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی را به همراه ارزش روز این سبد به ارزش ۲۴۵,۶۷۰,۶۸۱ ریال نشان میدهد.
| ردیف | نماد | شرکت | ارزش دارایی (ریال) | تعداد سهم | درصد از کل | نوع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | فایرا | آلومینیومایران | ۱,۶۸۷,۴۰۰ | ۲۹۵ | ۰.۷۲۲ | عادی |
| ۲ | دانا | بیمه دانا | ۵۰۴,۱۰۸ | ۲۰۹ | ۰.۵۱۱ | عادی |
| ۳ | بفجر | فجر انرژی خلیج فارس | ۲,۹۰۴,۷۲۰ | ۲۲۸ | ۰.۵۵۸ | عادی |
| ۴ | وبملت | بانک ملت | ۸,۴۹۹,۷۴۸ | ۴,۲۵۲ | ۱۰.۴۰۴ | عادی |
| ۵ | وپست | پست بانک ایران | ۵۶۷,۰۰۰ | ۸۱ | ۰.۱۹۸ | عادی |
| ۶ | وبصادر | بانک صادرات ایران | ۹۴۴,۶۰۶ | ۱,۵۴۶ | ۳.۷۸۳ | عادی |
| ۷ | وتجارت | بانک تجارت | ۴,۷۷۳,۹۶۰ | ۲,۶۸۲ | ۶.۵۶۳ | عادی |
| ۸ | کچاد | معدنیوصنعتیچادرملو | ۵,۶۷۲,۹۹۶ | ۱,۵۳۲ | ۳.۷۴۹ | عادی |
| ۹ | فولاژ | فولاد آلیاژی ایران | ۲,۱۵۸,۳۱۶ | ۴۵۴ | ۱.۱۱۱ | عادی |
| ۱۰ | فخوز | فولاد خوزستان | ۲,۸۸۲,۰۳۲ | ۱,۱۳۶ | ۲.۷۸ | عادی |
| ۱۱ | فولاد | فولاد مبارکه اصفهان | ۳۷,۴۹۱,۸۴۰ | ۶,۵۰۹ | ۱۵.۹۲۷ | عادی |
| ۱۲ | کگل | معدنی و صنعتی گل گهر | ۲,۶۳۳,۶۶۴ | ۹۲۸ | ۲.۲۷۱ | عادی |
| ۱۳ | حپترو | حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام ( | ۶۷,۴۴۰ | ۲ | ۰.۰۰۵ | عادی |
| ۱۴ | خودرو | ایران خودرو | ۱۷۳,۰۰۷ | ۴۷ | ۰.۱۱۵ | عادی |
| ۱۵ | حکشتی | کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | ۴,۳۸۵,۲۲۰ | ۳۹۴ | ۰.۹۶۴ | عادی |
| ۱۶ | رمپنا | (گروه مپنا (سهامی عام | ۳,۸۲۱,۹۴۰ | ۳۰۶ | ۰.۷۴۹ | عادی |
| ۱۷ | اخابر | مخابرات ایران | ۲,۱۲۲,۳۲۰ | ۲۳۹ | ۰.۵۸۵ | عادی |
| ۱۸ | فملی | ملی صنایع مس ایران | ۵۳,۲۶۳,۵۲۰ | ۵,۷۵۲ | ۱۴.۰۷۵ | عادی |
| ۱۹ | بنیرو | نیروترانس | ۲۳۹,۲۳۲ | ۸۴ | ۰.۲۰۶ | عادی |
| ۲۰ | جم | پتروشیمی جم | ۳,۵۳۸,۸۱۰ | ۵۳ | ۰.۱۳ | عادی |
| ۲۱ | فارس | صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۶۲,۶۴۴,۹۴۰ | ۵,۹۸۹ | ۱۴.۶۵۵ | عادی |
| ۲۲ | شبندر | پالایش نفت بندرعباس | ۵,۳۶۰,۰۰۰ | ۵۳۶ | ۱.۳۱۲ | عادی |
| ۲۳ | شپنا | پالایش نفت اصفهان | ۷,۶۷۳,۰۵۲ | ۱,۴۷۹ | ۳.۶۱۹ | عادی |
| ۲۴ | شبریز | پالایش نفت تبریز | ۲,۴۱۳,۷۱۰ | ۱۱۷ | ۰.۲۸۶ | عادی |
| ۲۵ | ذشراز | پالایش نفت شیراز | ۷۴۱,۳۰۰ | ۴۲ | ۰.۱۰۳ | عادی |
| ۲۶ | شتران | پالایش نفت تهران | ۱۷,۴۹۱,۲۹۰ | ۵,۴۴۹ | ۱۳.۳۳۳ | عادی |
| ۲۷ | ورنا | سرمایهگذاری رنا (هلدینگ | ۲۴,۵۶۰ | ۴ | ۰.۰۱ | عادی |
| ۲۸ | ساراب | سیمان داراب | ۴۷۴,۸۴۰ | ۱۲ | ۰.۰۲۹ | عادی |
| ۲۹ | سدشت | صنایع سیمان دشتستان | ۶۲۴,۱۶۰ | ۱۶ | ۰.۰۳۹ | عادی |
| ۳۰ | خساپا | سایپا | ۱۱۷,۴۲۹ | ۳۹ | ۰.۰۹۵ | عادی |
| ۳۱ | بسویچ | پارسسویچ | ۵۹۶,۱۲۴ | ۱۱۶ | ۰.۲۸۴ | عادی |
| ۳۲ | وتوصا | گروه س توسعه صنعتی ایران | ۱۹۴,۹۹۴ | ۱۵۷ | ۰.۳۸۴ | عادی |
| ۳۳ | ذمارون | پتروشیمی مارون | ۷,۹۲۶,۵۵۰ | ۴۷ | ۰.۱۱۵ | عادی |
| ۳۴ | ذشاوان | پالایش نفت لاوان | ۵۳۸,۳۸۰ | ۲۷ | ۰.۰۶۶ | عادی |
| ۳۵ | ذشگویا | پتروشیمی تندگویان | ۴۶۴,۸۳۰ | ۴۷ | ۰.۱۱۵ | عادی |
| ۳۶ | ذلکما | کارخانجاتمخابراتیایران | ۵۲,۶۴۳ | ۶۱ | ۰.۱۴۹ | عادی |
از طرف دیگر، بررسی ۱۳ مرحله واریز سود سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی، نشان میدهد از تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ تا ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ سهامداران در مجموع سود نقدی ۳۷,۳۴۱,۸۷۲ ریالی دریافت کردهاند که به شرح جدول زیر است.
| ردیف | نماد | شرکت | ارزش دارایی (ریال) | تعداد سهم | درصد از کل | نوع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | فایرا | آلومینیومایران | ۱,۶۸۷,۴۰۰ | ۲۹۵ | ۰.۷۲۲ | عادی |
| ۲ | دانا | بیمه دانا | ۵۰۴,۱۰۸ | ۲۰۹ | ۰.۵۱۱ | عادی |
| ۳ | بفجر | فجر انرژی خلیج فارس | ۲,۹۰۴,۷۲۰ | ۲۲۸ | ۰.۵۵۸ | عادی |
| ۴ | وبملت | بانک ملت | ۸,۴۹۹,۷۴۸ | ۴,۲۵۲ | ۱۰.۴۰۴ | عادی |
| ۵ | وپست | پست بانک ایران | ۵۶۷,۰۰۰ | ۸۱ | ۰.۱۹۸ | عادی |
| ۶ | وبصادر | بانک صادرات ایران | ۹۴۴,۶۰۶ | ۱,۵۴۶ | ۳.۷۸۳ | عادی |
| ۷ | وتجارت | بانک تجارت | ۴,۷۷۳,۹۶۰ | ۲,۶۸۲ | ۶.۵۶۳ | عادی |
| ۸ | کچاد | معدنیوصنعتیچادرملو | ۵,۶۷۲,۹۹۶ | ۱,۵۳۲ | ۳.۷۴۹ | عادی |
| ۹ | فولاژ | فولاد آلیاژی ایران | ۲,۱۵۸,۳۱۶ | ۴۵۴ | ۱.۱۱۱ | عادی |
| ۱۰ | فخوز | فولاد خوزستان | ۲,۸۸۲,۰۳۲ | ۱,۱۳۶ | ۲.۷۸ | عادی |
| ۱۱ | فولاد | فولاد مبارکه اصفهان | ۳۷,۴۹۱,۸۴۰ | ۶,۵۰۹ | ۱۵.۹۲۷ | عادی |
| ۱۲ | کگل | معدنی و صنعتی گل گهر | ۲,۶۳۳,۶۶۴ | ۹۲۸ | ۲.۲۷۱ | عادی |
| ۱۳ | حپترو | حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام ( | ۶۷,۴۴۰ | ۲ | ۰.۰۰۵ | عادی |
| ۱۴ | خودرو | ایران خودرو | ۱۷۳,۰۰۷ | ۴۷ | ۰.۱۱۵ | عادی |
| ۱۵ | حکشتی | کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | ۴,۳۸۵,۲۲۰ | ۳۹۴ | ۰.۹۶۴ | عادی |
| ۱۶ | رمپنا | (گروه مپنا (سهامی عام | ۳,۸۲۱,۹۴۰ | ۳۰۶ | ۰.۷۴۹ | عادی |
| ۱۷ | اخابر | مخابرات ایران | ۲,۱۲۲,۳۲۰ | ۲۳۹ | ۰.۵۸۵ | عادی |
| ۱۸ | فملی | ملی صنایع مس ایران | ۵۳,۲۶۳,۵۲۰ | ۵,۷۵۲ | ۱۴.۰۷۵ | عادی |
| ۱۹ | بنیرو | نیروترانس | ۲۳۹,۲۳۲ | ۸۴ | ۰.۲۰۶ | عادی |
| ۲۰ | جم | پتروشیمی جم | ۳,۵۳۸,۸۱۰ | ۵۳ | ۰.۱۳ | عادی |
| ۲۱ | فارس | صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۶۲,۶۴۴,۹۴۰ | ۵,۹۸۹ | ۱۴.۶۵۵ | عادی |
| ۲۲ | شبندر | پالایش نفت بندرعباس | ۵,۳۶۰,۰۰۰ | ۵۳۶ | ۱.۳۱۲ | عادی |
| ۲۳ | شپنا | پالایش نفت اصفهان | ۷,۶۷۳,۰۵۲ | ۱,۴۷۹ | ۳.۶۱۹ | عادی |
| ۲۴ | شبریز | پالایش نفت تبریز | ۲,۴۱۳,۷۱۰ | ۱۱۷ | ۰.۲۸۶ | عادی |
| ۲۵ | ذشراز | پالایش نفت شیراز | ۷۴۱,۳۰۰ | ۴۲ | ۰.۱۰۳ | عادی |
| ۲۶ | شتران | پالایش نفت تهران | ۱۷,۴۹۱,۲۹۰ | ۵,۴۴۹ | ۱۳.۳۳۳ | عادی |
| ۲۷ | ورنا | سرمایهگذاری رنا (هلدینگ | ۲۴,۵۶۰ | ۴ | ۰.۰۱ | عادی |
| ۲۸ | ساراب | سیمان داراب | ۴۷۴,۸۴۰ | ۱۲ | ۰.۰۲۹ | عادی |
| ۲۹ | سدشت | صنایع سیمان دشتستان | ۶۲۴,۱۶۰ | ۱۶ | ۰.۰۳۹ | عادی |
| ۳۰ | خساپا | سایپا | ۱۱۷,۴۲۹ | ۳۹ | ۰.۰۹۵ | عادی |
| ۳۱ | بسویچ | پارسسویچ | ۵۹۶,۱۲۴ | ۱۱۶ | ۰.۲۸۴ | عادی |
| ۳۲ | وتوصا | گروه س توسعه صنعتی ایران | ۱۹۴,۹۹۴ | ۱۵۷ | ۰.۳۸۴ | عادی |
| ۳۳ | ذمارون | پتروشیمی مارون | ۷,۹۲۶,۵۵۰ | ۴۷ | ۰.۱۱۵ | عادی |
| ۳۴ | ذشاوان | پالایش نفت لاوان | ۵۳۸,۳۸۰ | ۲۷ | ۰.۰۶۶ | عادی |
| ۳۵ | ذشگویا | پتروشیمی تندگویان | ۴۶۴,۸۳۰ | ۴۷ | ۰.۱۱۵ | عادی |
| ۳۶ | ذلکما | کارخانجاتمخابراتیایران | ۵۲,۶۴۳ | ۶۱ | ۰.۱۴۹ | عادی |
از طرف دیگر، بررسی ۱۳ مرحله واریز سود سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی، نشان میدهد از تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ تا ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ سهامداران در مجموع سود نقدی ۳۷,۳۴۱,۸۷۲ ریالی دریافت کردهاند که به شرح جدول زیر است.






سلام پس کی سود سهام عدالت واریز میشود