قیمت انواع گوشی موبایل امروز شنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۳ + جدول

قیمت انواع گوشیهای موبایل امروز شنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۳ مشخص شد.
| مدل گوشی | حافظه (گیگابایت) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| اپل آیفون ۱۳ | ۲۵۶ | ۵۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| اپل آیفون ۱۳ پرو مکس | ۲۵۶ | ۸۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| اپل آیفون ۱۱ | ۱۲۸ | ۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سامسونگ گلکسی A34 | ۱۲۸ | ۱۵٬۸۰۰٬۰۰۰ |
| سامسونگ گلکسی S24 | ۲۵۶ | ۵۳٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| سامسونگ گلکسی S24 اولترا | ۵۱۲ | ۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| شیائومی 14 اولترا | ۵۱۲ | ۷۰٬۴۰۰٬۰۰۰ |
| شیائومی 14 پرو | ۲۵۶ | ۵۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پوکو ایکس 6 پرو | ۵۱۲ | ۱۸٬۸۰۰٬۰۰۰ |




