قیمت بیت کوین و اتریوم امروز شنبه ۴ بهمن ۱۴۰۴ / بیت کوین برگشت؟

در این گزارش قیمت روزانهی ارزهای دیجیتال مهم را بهنقل از صرافیهای داخلی لیست کردهایم تا کار سادهتری در دنبالکردن قیمت داشته باشید.
| نام رمزارز | قیمت (به تومان) | قیمت (به دلار) |
|---|---|---|
| بیتکوین | ۱۲,۶۷۴,۰۲۴,۵۱۰ | ۸۹٬۷۳۴ |
| اتریوم | ۴۱۸,۰۷۴,۶۳۷ | ۲٬۹۶۰ |
| تتر | ۱۴۱٬۲۴۰ | ۱ |
| ریپل | ۲۷۱٬۸۳۵ | ۱٫۹۲۴ |
| بایننس کوین | ۱۲۶,۰۸۹,۶۳۷ | ۸۹۲ |
| سولانا | ۱۸,۰۶۴,۵۹۶ | ۱۲۸ |
| ترون | ۴۱,۹۴۶٫۸ | ۰٫۲۹۶ |
| دوج کوین | ۱۷٬۶۰۰ | ۰٫۱۲۴ |
| کاردانو | ۵۱٬۰۵۰ | ۰٫۳۶۱ |
| پکس گلد (PAXG) | ۷۰۸,۰۱۲,۰۷۵ | ۵٬۰۲۵ |
| تتر گلد (XAUT) | ۷۰۵,۶۷۲,۶۳۴ | ۵٬۰۰۶ |






