قیمت خودروهای سایپا امروز سهشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۴ + جدول

در جدول زیر میتوانید قیمت متوسط خودروهای سایپا در بازار آزاد و نمایندگی را برای امروز سهشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۴ مشاهده کنید. تمام قیمتها به تومان بوده و هر روز بهروزرسانی میشود.
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
---|---|---|
سهند G | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰ |
سهند S | ۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۳,۳۸۴,۰۰۰ |
سهند E اتوماتیک | بهزودی | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ |
اطلس GL | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۱,۰۲۹,۰۰۰ |
اطلس G | ۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۹,۲۶۱,۰۰۰ |
اطلس اتوماتیک | بهزودی | ۶۰۲,۸۵۰,۰۰۰ |
ساینا GLX | ناموجود | ۴۱۲,۹۳۰,۰۰۰ |
ساینا S | ۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۸۸۷,۰۰۰ |
ساینا GX دوگانهسوز | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۷,۰۹۰,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۱,۳۱۹,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ناموجود | ۴۷۷,۰۱۳,۰۰۰ |
کوییک RS | ۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۹,۰۳۴,۰۰۰ |
کوییک S | ۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۱,۹۸۴,۰۰۰ |
کوییک GX | ۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۵,۶۹۵,۰۰۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۴,۹۹۶,۰۰۰ |
کوییک GXR | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰ |
شاهین GL | ۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۳,۱۸۳,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۷۴۳,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۶,۳۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۷,۸۷۷,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۸,۹۹۲,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۷۱۳,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۵۸۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۲۸۰,۰۰۰ |
وانت پادرا | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
کارون | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۹,۳۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 فول مدل ۲۰۲۴ | ۱,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS55 مدل ۲۰۲۴ | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۷,۷۹۸,۰۰۰ |
کرولا هیبرید | بهزودی | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
روئوه ERX5 | بهزودی | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: اقتصاد ۲۴