قیمت جدید محصولات ایران خودرو و سایپا امروز ۱۳ مهر ۱۴۰۵ / دنا، تارا و پژو ۲۰۷ گران شدند

قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا امروز دوشنبه ۱۳ مهرماه ۱۴۰۵ در ادامه روند صعودی روزهای گذشته افزایش یافت.
بررسی قیمت خودرو امروز نشان میدهد بازار در شرایطی که نرخ ارز و طلا افزایش داشتهاند، همچنان در مسیر صعودی حرکت میکند. عبور قیمت طلای ۱۸ عیار از مرز ۲۶ میلیون تومان و رسیدن نرخ ارز به ۲۶۸ هزار تومان، انتظارات قیمتی در بازار خودرو را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز دوشنبه ۱۳ مهرماه ۱۴۰۵
بازار محصولات ایرانخودرو امروز همچنان افزایشی بود؛ هرچند این رشد قیمتها در شرایط رکود معاملاتی رخ داده است.
- قیمت دنا پلاس اتوماتیک از ابتدای مهرماه تاکنون ۳۰ میلیون تومان افزایش داشته و امروز به ۳ میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان رسید.
- قیمت سمند سورن پلاس XU۷P نیز طی سه روز گذشته ۱۸ میلیون تومان گران شده و با قیمت یک میلیارد و ۹۷۸ میلیون تومان در بازار به فروش میرسد.
- پژو ۲۰۷ اتوماتیک امروز یک میلیون تومان افزایش قیمت داشت و در سطح ۳ میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان قرار گرفت.
- قیمت تارا اتوماتیک نیز طی سه روز گذشته ۶۰ میلیون تومان افزایش یافته و اکنون ۳ میلیارد و ۴۷۰ میلیون تومان معامله میشود.
جدول قیمت محصولات ایرانخودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱٬۸۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| وانت آریسان (مانیتور) | ۱٬۸۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سورن (TU5P) | ۲٬۵۵۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۱٬۹۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سورن XU7P | ۱٬۹۷۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | به زودی |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲٬۵۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲٬۵۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۵۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲٬۵۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۸۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲٬۵۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۱۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۳٬۳۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۶۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۲٬۰۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۲٬۲۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۹۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۲٬۳۰۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۹۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۲٬۵۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۹۷۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۳٬۱۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۱۷۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۳٬۳۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۲۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۲٬۰۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۶۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۲٬۴۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۶۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۳٬۴۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۴۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۳٬۶۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۷۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| هایما S5 پرو | ناموجود | توقف تولید |
| هایما S7 پرو | ۵٬۷۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما 8S | ۶٬۳۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | توقف تولید |
قیمت محصولات سایپا امروز دوشنبه ۱۳ مهرماه ۱۴۰۵
قیمت محصولات سایپا نیز امروز در ادامه روند صعودی بازار افزایش یافت. در برخی مدلها، رشد قیمت طی چند روز گذشته و از ابتدای مهرماه قابلتوجه بوده است؛ با این حال، رکود معاملات همچنان از عوامل محدودکننده بازار به شمار میرود.
- قیمت اطلس G امروز با افزایش یک میلیون تومانی به یک میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان رسید.
- شاهین اتوماتیک طی سه روز گذشته ۸۵ میلیون تومان افزایش قیمت داشته و در بازار ۲ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان به فروش میرسد.
- قیمت کوییک S از ابتدای مهرماه تاکنون ۶۷ میلیون تومان افزایش یافته و در سطح یک میلیارد و ۴۷۵ میلیون تومان معامله میشود.
- قیمت ساینا S نیز امروز یک میلیون تومان گران شد و به یک میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان رسید.
جدول قیمت محصولات سایپا
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| سهند S | ۱٬۶۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۳۱٬۴۰۰٬۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱٬۹۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | به زودی |
| اطلس S | ۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۲۱٬۷۳۶٬۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱٬۶۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۰۲٬۷۵۲٬۰۰۰ |
| اطلس G | ۱٬۷۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۳۶٬۶۷۱٬۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۲٬۰۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۴۲٬۱۰۰٬۰۰۰ |
| ساینا S | ۱٬۴۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۹۲٬۹۰۰٬۰۰۰ |
| ساینا دوگانهسوز | ۱٬۶۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۷۲٬۱۰۰٬۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱٬۸۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | توقف تولید |
| کوییک RS | ۱٬۴۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۱۲٬۱۰۰٬۰۰۰ |
| کوییک S | ۱٬۴۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۳۲٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱٬۴۸۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۶۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱٬۴۹۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷۹۷٬۸۳۱٬۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱٬۵۴۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۲۵٬۹۱۱٬۰۰۰ |
| شاهین GL | ۲٬۳۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۱۸٬۰۲۰٬۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲٬۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۵۲٬۱۶۱٬۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲٬۶۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۶۰٬۷۷۶٬۰۰۰ |
| شاهین دنده پلاس | ۲٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | به زودی |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۳٬۲۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۳۳٬۶۵۷٬۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۲٬۶۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۵۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۱٬۴۰۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۸۹٬۶۳۱٬۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | ۱٬۴۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۲۱۲٬۲۲۱٬۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۲٬۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۱۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲٬۳۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۲۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| کارون | ۲٬۹۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۵۰٬۷۰۰٬۰۰۰ |









