قیمت دست دوم این خودرو هم میلیاردی شد + جدول مدل و قیمت

قیمت انواع رنو ساندرو در بازار خودرو به شرح زیر است:
قیمت روز انواع خودرو رنو ساندرو (۵ بهمن ماه ۱۴۰۳)
برند مدل کارکرد (کیلومتر) قیمت (تومان)
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۲۷,۰۰۰ | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۷۵,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ | ۵۲,۰۰۰ | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۱۲,۵۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۷۸,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ | ۶۷,۰۰۰ | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۱۹,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۴۱,۰۰۰ | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۱۴۵,۰۰۰ | ۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |




