قیمت دینار عراق امروز چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دینار عراق در بازار آزاد امروز را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
| بروزرسانی: چهارشنبه ۲۰ فروردین | |
| عنوان | قیمت (ریال) |
| نرخ فعلی (ریال) | 708 |
| بالاترین قیمت روز | 753 |
| پایین ترین قیمت روز | 696 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 57 |
| درصد بیشترین نوسان روز | %1.72 |
| نرخ بازگشایی بازار | 753 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۲۰ فروردین |
| نرخ روز گذشته | 737 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %4.1 |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 29 |





