قیمت دینار عراق امروز یکشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۴ + جدول

علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
| بروزرسانی: یکشنبه ۱۰ فروردین | |
| عنوان | قیمت (ریال) |
| نرخ فعلی (ریال) | ۷۲۹ |
| بالاترین قیمت روز | ۷۳۱ |
| پایین ترین قیمت روز | ۷۲۷ |
| بیشترین مقدار نوسان روز | ۱ |
| درصد بیشترین نوسان روز | |
| نرخ بازگشایی بازار | ۷۲۷ |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۰ فروردین |
| نرخ روز گذشته | ۷۳۲ |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %۰.۴۱ |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | ۳ |





