قیمت سکه، طلا، طلای دست دوم و نقره امروز سه شنبه 22 آبان ماه 1403
قیمت سکه و قیمت طلا در بازار امروز سه شنبه 22 آبان ماه 1403 اعلام شد. بر این اساس هم اکنون در بازار آزاد، قیمت طلای 18عیار هر گرم 4 میلیون و 246 هزار تومان و قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز 47 میلیون و 900 هزار تومان است.
قیمت سکه در بازار آزاد
امروز قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید(امامی) 47 میلیون و 900 هزار تومان، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 46 میلیون و 300 هزار تومان، قیمت نیم سکه بهار آزادی 24 میلیون و 400 هزار تومان، قیمت ربع سکه بهار آزادی 14 میلیون و 400 هزار تومان و سکه یک گرمی 7 میلیون تومان در بازار آزاد به فروش می رسد.
قیمت طلا در بازار آزاد
امروز قیمت هر مثقال طلا 18 میلیون و 562 تومان، قیمت طلای 24 عیار در هر گرم 5 میلیون و 661 هزار تومان و قیمت طلای 18عیار در هر گرم 4 میلیون و 246 هزار تومان تعیین قیمت شد.
قیمت طلای دست دوم
در بازار آزاد قیمت طلای دست دوم هر گرم 4 میلیون و 189 هزار تومان قیمت گذاری شده است. قیمت نقره هر گرم نیز 86 هزار و 790 تومان به فروش می رسد.
قیمت طلا، سکه و طلای دست دوم سه شنبه 22 آبان ماه
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان | |
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | 47/900 میلیون | 47/200 میلیون |
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم | 46/300 میلیون | 45/300 میلیون |
نیم سکه بهار آزادی | 24/400 میلیون | 23/700 میلیون |
ربع سکه بهار آزادی | 14/400 میلیون | 13/800 میلیون |
سکه یک گرمی | 7 میلیون | 6/600 میلیون |
هر گرم طلای 18 عیار | 4/246 میلیون | * |
هر گرم طلای 24 عیار | 5/661 میلیون | * |
انس طلا | 2/607 دلار | * |
مثقال طلا | 18/562 میلیون | * |
طلای دست دوم | 4/189 میلیون | * |
گرم نقره 999 | 86/790 تومان | * |
قیمت طلا، سکه و طلای دست دوم دوشنبه 21 آبان ماه
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان | |
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | 49/200 میلیون | 48/700 میلیون |
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم | 47/500 میلیون | 46/900 میلیون |
نیم سکه بهار آزادی | 25/100 میلیون | 24/600 میلیون |
ربع سکه بهار آزادی | 15/100 میلیون | 14/600 میلیون |
سکه یک گرمی | 7/300 میلیون | 6/900 میلیون |
هر گرم طلای 18 عیار | 4/377 میلیون | * |
هر گرم طلای 24 عیار | 5/836 میلیون | * |
انس طلا | 2/667 دلار | * |
مثقال طلا | 18/970 میلیون | * |
طلای دست دوم | 4/319 میلیون | * |
گرم نقره 999 | 89/060 تومان | * |
قیمت طلا، سکه و طلای دست دوم یکشنبه 20 آبان ماه
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان | |
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | 50/600 میلیون | 50 میلیون |
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم | 49 میلیون | 48/300 میلیون |
نیم سکه بهار آزادی | 26/300 میلیون | 25/500 میلیون |
ربع سکه بهار آزادی | 15/500 میلیون | 14/800 میلیون |
سکه یک گرمی | 7/900 میلیون | 7/600 میلیون |
هر گرم طلای 18 عیار | 4/548 میلیون | * |
هر گرم طلای 24 عیار | 6/064 میلیون | * |
انس طلا | 2/684 دلار | * |
مثقال طلا | 19/702 میلیون | * |
طلای دست دوم | 4/488 میلیون | * |
گرم نقره 999 | 88/830 تومان | * |
قیمت طلا، سکه و طلای دست دوم شنبه 19 آبان ماه
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان | |
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | 51/900 میلیون | 51/400 میلیون |
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم | 49/400 میلیون | 48/700 میلیون |
نیم سکه بهار آزادی | 27/400 میلیون | 26/800 میلیون |
ربع سکه بهار آزادی | 15/800 میلیون | 15 میلیون |
سکه یک گرمی | 7/900 میلیون | 7/600 میلیون |
هر گرم طلای 18 عیار | 4/555 میلیون | * |
هر گرم طلای 24 عیار | 6/074 میلیون | * |
انس طلا | 2/684 دلار | * |
مثقال طلا | 19/734 میلیون | * |
طلای دست دوم | 4/495 میلیون | * |
گرم نقره 999 | 88/830 تومان | * |