قیمت لیر ترکیه امروز یکشنبه ۷ دی ۱۴۰۴ + جدول

قیمت لیر ترکیه و سایر ارزها امروز یکشنبه 7 دی ماه 1404 نسبت به روز گذشته افزایش یافتند.
پوند انگلیس با قیمت 194 هزار و 680 تومان و دلار استرالیا 96 هزار و 880 تومان در بازار معامله شد.
نرخ لیر ترکیه، پوند انگلیس و سایر ارزهای مهم:
لیر ترکیه 180 تومان و پوند انگلیس9 هزار و 980 تومان ، یوان چین هزار و 50 تومان و دلار استرالیا 4 هزار و 980 تومان نسبت به روز گذشته افزایش داشت.
| نوع | نرخ امروز (تومان) | نرخ 6 دی (تومان) | نرخ 3 دی (تومان) | نرخ 2 دی (تومان) |
| لیر ترکیه | 3.370 | 3.190 | 3.160 | 3.100 |
| پوند انگلیس | 194.680 | 184.700 | 183.310 | 179.630 |
| روبل روسیه | 1.861 | 1.765 | 1.728 | 1.695 |
| یوان چین | 20.590 | 19.540 | 19.330 | 18.930 |
| دلار استرالیا | 96.880 | 91.900 | 91.030 | 89.010 |




