قیمت کیامسی کرمانموتور امروز شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۴ / جدول نوسان قیمت انواع مدل KMC

بررسی تغییرات قیمت خودروهای کیامسی (KMC) از افزایش تا کاهش قیمت امروز شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۴ :
| مدل | قیمت فعلی (ریال) | قیمت قبلی (ریال) | تغییر قیمت (%) |
|---|---|---|---|
| کیامسی J7 | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۲۵% |
| کیامسی A5 | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| کیامسی T8 | ۱,۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۳۷% |
| کیامسی T9 | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| کیامسی X5 | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
| کیامسی ایگل | – | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |




