قیمت دینار عراق امروز ۱۴۰۳/۱۲/۲۶

علاوه بر نرخ کنونی دینار عراق ، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
| عنوان | قیمت (ریال) |
| نرخ فعلی (ریال) | ۶۴۵ |
| بالاترین قیمت روز | ۶۵۱ |
| پایین ترین قیمت روز | ۶۴۱ |
| بیشترین مقدار نوسان روز | ۸ |
| درصد بیشترین نوسان روز | %۰.۳۱ |
| نرخ بازگشایی بازار | ۶۵۱ |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۲۶ اسفند |
| نرخ روز گذشته | ۶۵۴ |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %۱.۴ |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | ۹ |





