ارزش سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی امروز دوشنبه ۱۲ آذرماه اعلام شد

ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام، امروز دوشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۳ به ۷ میلیون۶۸۳ هزار و۵۲۶ تومان رسید.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۱۲ آذر ۱۴۰۳
| شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم(تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | 800 | 1168 |
| شگویا | 1131 | 49 |
| شاوان | 1753 | 5 |
| دانا | 236 | 45 |
| بنیرو | 245 | 3 |
| رمپنا | 1361 | 143 |
| اخابر | 959 | 244 |
| کگل | 357 | 107 |
| حکشتی | 986 | 80 |
| فولاد | 506 | 2520 |
| فولاژ | 534 | 48 |
| فخوز | 289 | 116 |
| ساراب | 2739 | 9 |
| ورنا | 601 | 3 |
| حپترو | 2568 | 1 |
| کچاد | 379 | 237 |
| وپست | 518 | 16 |
| مارون | 14040 | 49 |
| شپنا | 400 | 416 |
| شتران | 281 | 2600 |
| شبندر | 744 | 930 |
| بسویچ | 505 | 9 |
| وبملت | 266 | 305 |
| وبصادر | 186 | 1427 |
| خاور | 141 | 420 |
| وتجارت | 162 | 1822 |
| فایرا | 601 | 32 |
| شراز | 1256 | 4 |
| جم | 5198 | 42 |
| فملی | 700 | 1840 |
| سدشت | 4364 | 8 |
| بفجر | 1274 | 38 |
| وتوصا | 119 | 12 |
| شبریز | 1357 | 41 |
| خساپا | 289 | 36 |
| لکما | 90 | 22 |
| بترانس | 258 | 3 |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۱۲ آذر ۱۴۰۳
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۱۲ آذر ۱۴۰۳) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۸ میلیون و ۴۰۲ هزار وو ۱۵۸ تومان رسید.تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم(تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | 800 | 2292 |
| شگویا | 1131 | 47 |
| شاوان | 1753 | 4 |
| دانا | 236 | 16 |
| بنیرو | 245 | 3 |
| رمپنا | 1361 | 137 |
| اخابر | 959 | 239 |
| کگل | 357 | 104 |
| حکشتی | 986 | 78 |
| فولاد | 506 | 2520 |
| فولاژ | 534 | 73 |
| فخوز | 289 | 296 |
| ساراب | 2739 | 3 |
| ورنا | 601 | 3 |
| حپترو | 2568 | 1 |
| کچاد | 379 | 181 |
| وپست | 518 | 16 |
| مارون | 14040 | 47 |
| شپنا | 400 | 1008 |
| شتران | 281 | 2090 |
| شبندر | 744 | 912 |
| بسویچ | 505 | 9 |
| وبملت | 266 | 299 |
| وبصادر | 186 | 1400 |
| خودرو | 343 | 47 |
| وتجارت | 162 | 1788 |
| فایرا | 601 | 31 |
| شراز | 1256 | 4 |
| جم | 5198 | 41 |
| فملی | 700 | 1473 |
| سدشت | 4364 | 8 |
| بفجر | 1274 | 38 |
| وتوصا | 119 | 12 |
| شبریز | 1357 | 15 |
| خساپا | 289 | 39 |
| لکما | 90 | 22 |
| بترانس | 258 | 3 |






