آخرین قیمت سکه پارسیان امروز ۵ دی ۱۴۰۳ + جدول

سکه پارسیان ۱۰۰ سوتی امروز با قیمتی معادل ۶۰۸ هزار تومان معامله شد. در بازار ایران، این نوع سکهها به دلیل دسترسی آسانتر و قیمت مناسبتر نسبت به سکههای رسمی مانند سکه بهار آزادی یا امامی محبوبیت خاصی دارند. همچنین قیمت سکه پارسیان ۱.۵ گرمی نیز امروز ۷ میلیون و ۷۴۰ هزارتومان شده است. برای خرید سکه پارسیان ۵۰۰ سوتی نیز باید ۲ میلیون و ۶۴۰ هزارتومان هزینه کنید.
همچنین قیمت سکه پارسیان ۷۰۰ سوتی نیز به مبلغ ۳ میلیون و ۶۵۶ هزار تومان رسیده است. قیمت سکه پارسیان ۱ گرمی امروز نیز ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اعلام شد.
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
| سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | ۶۰۸۰۰۰۰ | (۰.۶۶%) ۴۰۰۰۰ | ۶۰۷۰۰۰۰ | ۶۰۸۰۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | ۱۱۱۶۰۰۰۰ | (۰.۸۱%) ۹۰۰۰۰ | ۱۱۱۱۰۰۰۰ | ۱۱۱۶۰۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | ۱۶۲۴۰۰۰۰ | (۰.۸۷%) ۱۴۰۰۰۰ | ۱۶۱۷۰۰۰۰ | ۱۶۲۴۰۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | ۲۱۳۲۰۰۰۰ | (۰.۸۵%) ۱۸۰۰۰۰ | ۲۱۲۳۰۰۰۰ | ۲۱۳۲۰۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | ۲۶۴۰۰۰۰۰ | (۰.۸۸%) ۲۳۰۰۰۰ | ۲۶۲۸۰۰۰۰ | ۲۶۴۰۰۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | ۳۱۴۸۰۰۰۰ | (۰.۹%) ۲۸۰۰۰۰ | ۳۱۳۴۰۰۰۰ | ۳۱۴۸۰۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | ۳۶۵۶۰۰۰۰ | (۰.۸۸%) ۳۲۰۰۰۰ | ۳۶۴۰۰۰۰۰ | ۳۶۵۶۰۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | ۴۱۶۴۰۰۰۰ | (۰.۹%) ۳۷۰۰۰۰ | ۴۱۴۵۰۰۰۰ | ۴۱۶۴۰۰۰۰ |
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
| سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | ۴۶۷۲۰۰۰۰ | (۰.۹۱%) ۴۲۰۰۰۰ | ۴۶۵۰۰۰۰۰ | ۴۶۷۲۰۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | ۵۲۰۰۰۰۰۰ | (۰.۷۸%) ۴۰۰۰۰۰ | ۵۱۸۰۰۰۰۰ | ۵۲۰۰۰۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | ۵۷۱۰۰۰۰۰ | (۰.۸۸%) ۵۰۰۰۰۰ | ۵۶۸۵۰۰۰۰ | ۵۷۱۰۰۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | ۶۲۱۵۰۰۰۰ | (۰.۸۹%) ۵۵۰۰۰۰ | ۶۱۹۰۰۰۰۰ | ۶۲۱۵۰۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | ۶۷۲۵۰۰۰۰ | (۰.۹%) ۶۰۰۰۰۰ | ۶۶۹۵۰۰۰۰ | ۶۷۲۵۰۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | ۷۲۳۰۰۰۰۰ | (۰.۸۴%) ۶۰۰۰۰۰ | ۷۲۰۰۰۰۰۰ | ۷۲۳۰۰۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | ۷۷۴۰۰۰۰۰ | (۰.۹۱%) ۷۰۰۰۰۰ | ۷۷۱۰۰۰۰۰ | ۷۷۴۰۰۰۰۰ |
ویژگیها و مشخصات سکه پارسیان
سکههای پارسیان برخلاف سکههای رسمی بانکی مانند سکه بهار آزادی و امامی، توسط بانک مرکزی ضرب نمیشوند و معمولاً عیار کمتری دارند. وزن این سکهها نیز متنوع است و در ابعاد کوچکتر طراحی و ساخته میشود. این سکهها عموماً با عیار ۱۸ تولید میشوند و دارای وزنهایی مثل ۰.۵، ۱، ۱.۵، ۲، ۲.۵ و ۵ گرم هستند.




