قیمت جدید گوشی های آیفون امروز ۳۰ شهریور ۱۴۰۴ اعلام شد + جدول

جدیدترین قیمت انواع گوشیهای آیفون در بازار تهران برای روز یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۴ منتشر شد. بر اساس این گزارش، نرخها به شرح زیر است:
لیست قیمت آیفون امروز ۳۰ شهریور ۱۴۰۴:
| مدل | حافظه داخلی (گیگابایت) | رم (گیگابایت) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| 16 پرو مکس ZAA | 512 | 8 | ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| 16 پرو مکس ZAA | 256 | 8 | ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| 15 پرو مکس ZAA | 512 | 8 | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| 16 پرو ZAA | 256 | 8 | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| 13 پرو مکس ZAA | 256 | 6 | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| 16 CH | 256 | 8 | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| 13 پرو ZAA | 256 | 6 | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| 16 CH | 128 | 8 | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| 13 پرو مکس ZDA | 256 | 6 | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| 16e ZAA | 128 | 8 | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| 14 CH | 128 | 6 | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| 13 CH | 128 | 4 | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |




