قیمت خودروهای سایپا امروز ۳ مهر ۱۴۰۴ / محصولات پرفروش دوباره گران شدند

در حالی که طی هفتههای گذشته بازار خودرو با افتوخیز همراه بوده، امروز ۳ مهرماه ۱۴۰۴ بیشتر محصولات پرطرفدار ایران خودرو با افزایش قیمت قابلتوجه در بازار آزاد معامله شدند. این تغییرات تازه، هم برای خریداران و هم برای فروشندگان اهمیت زیادی دارد و میتواند بر تصمیمگیری آنها در کوتاهمدت تأثیر بگذارد.
قیمت محصولات سایپا امروز ۳ مهرماه ۱۴۰۴
قیمت ساینا اتوماتیک امروز با ۳ میلیون تومان افزایش به ۷۲۳ میلیون تومان رسید.
کوییک GX نسبت به روز گذشته ۱۴ میلیون تومان گرانتر شد و حالا ۵۸۸ میلیون تومان قیمتگذاری میشود.در نهایت، شاهین اتوماتیک نیز با ۲۴ میلیون تومان رشد در بازار آزاد، به رقم یک میلیارد و ۶۸ میلیون تومان رسیده است.
| قیمت محصولات سایپا – ۳ مهرماه ۱۴۰۴ | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۱۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۷۳%)۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۵%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۹%)۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا GLX | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۴%)۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۱%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۲%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۰%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۰%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۴۴%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۹%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۸۷%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۳۳%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۶۰%)۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۰%)۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۲%)۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۲%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ (ارتقاء یافته) | — | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۳%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۲%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۰%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۱%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد اکستند (EX) | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |





.سلام طرح اسقاط خودرو نیسان رو اجرا کنید ماشین من مدل 65موتور کوچک هست تاکی باید با این ماشین بزنم به جاده .یه روز هم خودم کشته میشم هم هم وطنام.در توانم نیست عوضش کنم با این تورم اقتصادی.شما لطف کنید با جایگزین کردن خودرو فرسوده کمک کنید همراه با گرفتن وام بتونیم ماشین مو عوض کنم