قیمت جدید گوشیهای موبایل امروز سه شنبه ۹ دی ۱۴۰۴ اعلام شد

قیمت روز گوشی هوشمند برای افرادی که به دنبال خرید گزینهای هستند، از اهمیت بالایی برخوردار است. اهمیتی که موجب بررسی روزانه میشود.
با نوسان شدید ارز، قیمت گوشیهای هوشمند دچار التهاب قابل توجهی شده و این امر خرید را با مشکل مواجه ساخته است. در این بین میتوانید فهرست قیمت گوشی انواع برند محبوب در بازار کشورمان برای روز سهشنبه ۹ دی ۱۴۰۴ را مشاهده کنید:
| نام گوشی | ظرفیت | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| آیفون ۱۷ پرو مکس | ۵۱۲ | ۳۱۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۷ پرو | ۵۱۲ | ۲۹۶,۵۲۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۷ | ۲۵۶ | ۱۸۲,۹۸۲,۰۰۰ |
| آیفون ۱۶ پرو مکس | ۲۵۶ | ۱۸۵۰۰۰۰۰۰ |
| آیفون ۱۶ | ۱۲۸ | ۹۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی اس ۲۵ اولترا | ۵۱۲ | ۱۷۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی اس ۲۴ اولترا | ۵۱۲ | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A56 | ۲۵۶ | ۴۸,۱۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A26 | ۲۵۶ | ۲۹,۴۷۰,۰۰۰ |
| گلکسی A16 | ۲۵۶ | ۲۵,۸۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی ۱۵ اولترا | ۵۱۲ | ۱۴۰,۹۹۰,۰۰۰ |
| شیائومی ۱۵ | ۵۱۲ | ۱۰۴,۹۹۸,۰۰۰ |
| شیائومی 14T | ۵۱۲ | ۶۲,۴۹۹,۰۰۰ |
| پوکو X7 پرو | ۵۱۲ | ۴۸,۴۹۹,۰۰۰ |
| ردمی 15C | ۲۵۶ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |






