قیمت محصولات ایران خودرو امروز یکشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۴ / دنا و ۲۰۷ چند شدند؟

قیمت خودرو امروز یکشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۴ در حالی اعلام شد که بازار خودرو طی روزهای اخیر، تحت تأثیر افزایش انتظارات تورمی و تداوم ابهام در نرخهای کارخانهای، با نوسانات قابل توجهی همراه بوده است.
فضای کلی اقتصاد همچنان در وضعیت عدم قطعیت قرار دارد و همین موضوع باعث شده فعالان بازار خودرو با احتیاط بیشتری رفتار کنند و تصمیمگیریهای خود را بیش از گذشته بر پایه پیشبینیهای ذهنی و انتظارات تورمی قرار دهند.
در چنین شرایطی، قیمتگذاری خودروها کمتر بر اساس معاملات واقعی شکل میگیرد و بیشتر متأثر از برآوردهای پیشنگرانه و حدسوگمانهای فعالان بازار است؛ مسئلهای که به تشدید نوسانات قیمتی و کاهش ثبات در بازار خودرو دامن زده است.
کارشناسان معتقدند تا زمانی که چشمانداز روشنی از وضعیت اقتصادی کشور و سیاستهای قیمتگذاری خودروسازان ارائه نشود، احتمال ادامه نوسان قیمتها و بروز رفتارهای هیجانی در بازار خودرو همچنان وجود خواهد داشت.
قیمت محصولات ایرانخودرو ۱۲ بهمن ۱۴۰۴
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ناموجود | ۱,۳۲۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۹,۷۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ناموجود | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۷,۷۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۰,۳۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۸,۳۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (TU5P) | ۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۲,۶۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU5P | ۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۵,۹۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۳۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس TU5P | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۳,۲۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| هایما S5 پرو | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی |
| هایما S7 پرو | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8S | ۳,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۸,۴۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون اتوماتیک | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ریرا | ۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۷,۴۰۰,۰۰۰ |
| دانگفنگ E70 | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |



