قیمت گوشت قرمز «گوشاله و گوسفندی» شنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۴/ گوشت به بالاترین قیمت خود رسید

به گزارش میلی بررسی تازهترین قیمتها از بازار گوشت گوسفندی امروز شنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۴ نشان میدهد که گوشت گوسفندی در سطوح بالایی عرضه میشود. به عنوان نمونه، هر کیلو ران گوسفند با استخوان با قیمت ۱ میلیون و ۴۳۴ هزار تومان و گوشت خورشتی گوسفندی نیز با همین نرخ یعنی ۱ میلیون و ۴۳۴ هزار تومان در بازار فروخته میشود. همچنین قیمت گوشت گوسفند ارگانیک رضوانی به ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و شیشلیک بره به حدود ۱ میلیون و ۳۹۷ هزار تومان رسیده است. در جدول زیر قیمت انواع گوشت گوسفندی امروز را مشاهده مینمایید.
| ردیف | نوع گوشت گوسفندی | وزن/واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| 1 | ران گوسفند با استخوان | 1 کیلو | 1,434,000 |
| 2 | گوشت خورشتی گوسفندی | 1 کیلو | 1,434,000 |
| 3 | گوشت گوسفند ارگانیک رضوانی | 1 کیلو | 3,500,000 |
| 4 | دنبه گوسفندی | 1 کیلو | 497,000 |
| 5 | شقه گوسفندی شیشک | 6 کیلو | 5,985,000 |
| 7 | ماهیچه گوسفند (فروش عمده) | 10 کیلو | 11,000,000 |
| 8 | ران بره نر | 3 کیلو | 3,591,000 |
| 9 | ران ممتاز 2 کیلویی | 2 کیلو | 3,595,000 |
| 10 | گوشت چرخ کرده گوسفندی خالص | 1 کیلو | 997,000 |
| 11 | گوشت گوسفندی سردست | 3 کیلو | 2,991,000 |
| 12 | گوشت گوسفندی 6000 گرم | 6 کیلو | 7,182,000 |
| 13 | شیشلیک بره | 1 کیلو | 1,397,000 |
| 14 | دنبلان گوسفندی | — | 119,000 |
| 15 | گوشت گوسفندی 3 کیلو | 3 کیلو | 3,591,000 |
| 16 | ماهیچه بره | 1 کیلو | 1,397,000 |
| 17 | گوشت بره گوسفندی | 1 کیلو | 1,450,000 |
| 18 | راسته فیله بره | 1 کیلو | 1,597,000 |
| 19 | راسته بدون استخوان گوسفندی | 1 کیلو | 1,600,000 |
| 20 | چرخکرده مخلوط داخلی (500 گرم) | 0.5 کیلو | 367,500 |
| 21 | راسته گوسفندی تازه با استخوان | 1 کیلو | 1,660,000 |
| 22 | شاندیز زعفرانی گوسفند | 1 کیلو | 1,349,000 |
| 23 | گوشت کباب لاری گوسفندی | 1 کیلو | 1,150,000 |
| 24 | چرخکرده گوسفندی | 1 کیلو | 1,549,000 |
| 25 | گوشت قورمه بلوک گاو 500 گرم (نامرتبط به گوسفند) | 1 کیلو | 6,860,000 |
| 26 | سردست گوسفندی ممتاز | 1 کیلو | 899,000 |
| 27 | گردن گوسفندی | 1 کیلو | 799,000 |
| 28 | راسته با استخوان گوسفند | 1 کیلو | 1,049,000 |
| 29 | ران با استخوان گوسفند | 1 کیلو | 1,190,000 |
| 30 | گوشت آبگوشتی گوسفندی | 2 کیلو | 899,900 |
قیمت گوشت گوساله شنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۴
بررسی آخرین قیمتها در بازار نشان میدهد که گوشت گوساله در روز شنبه ۱۸ بهمن با نرخهای بالایی به دست مصرفکنندگان میرسد. بر اساس قیمتهای اعلامشده، هر کیلو مغز ران گوساله ممتاز حدود ۱ میلیون و ۳۹۷ هزار تومان قیمتگذاری شده و فیله گوساله ممتاز نیز با نرخ قابل توجه ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان در بازار عرضه میشود. همچنین قیمت ماهیچه ممتاز گوساله به حدود ۱ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان رسیده و گوشت چرخکرده گوساله ممتاز نیز با قیمتی در حدود ۱ میلیون و ۱۹۵ هزار تومان به فروش میرسد. در جدول زیر قیمت انواع گوشت گوساله قابل مشاهده است.
| ردیف | نوع گوشت گاو / گوساله | وزن/واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| 1 | مغز ران گوساله نر ممتاز | 1 کیلوگرم | 1,397,000 |
| 2 | گوشت گوساله سردست ممتاز | 1 کیلوگرم | 1,830,000 |
| 3 | قلم گوساله | 1 کیلوگرم | 170,000 |
| 4 | گوشت گوساله بیاستخوان | 1 کیلوگرم | 1,750,000 |
| 5 | مغز گوساله | 1 کیلوگرم | 250,000 |
| 6 | گوشت چرخکرده سردست گوساله منجمد | 1 کیلوگرم | 780,000 |
| 7 | دنبالچه گوساله | 1 کیلوگرم | 1,279,000 |
| 8 | گوشت چرخکرده ران گوساله منجمد | 1 کیلوگرم | 840,000 |
| 9 | ران گوساله خورشتی | 1 کیلوگرم | 1,880,000 |
| 10 | زبان گوساله | 1 کیلوگرم | 979,000 |
| 11 | گوشت ران گوساله | 1 کیلوگرم | 1,840,000 |
| 12 | سفید ران گوساله | 1 کیلوگرم | 1,900,000 |
| 13 | ماهیچه ممتاز گوساله | 1 کیلوگرم | 1,750,000 |
| 14 | قلوهگاه گوساله پاکشده | 1 کیلوگرم | 1,200,000 |
| 15 | فیله گوساله ممتاز | 1 کیلوگرم | 2,850,000 |
| 16 | راسته گوساله ممتاز | 1 کیلوگرم | 2,850,000 |
| 17 | استیک گوساله ساده | 1 کیلوگرم | 1,950,000 |
| 18 | بیفتک گوساله | 1 کیلوگرم | 1,520,000 |
| 19 | گوشت چرخکرده گوساله ممتاز | 1 کیلوگرم | 1,195,000 |
| 20 | ران گوساله پاکشده | 500 گرم | 633,000 |
| 21 | خورشتی گوساله | 500 گرم | 440,000 |
| 22 | سفید ران گوساله | 1 کیلوگرم | 935,000 |
| 23 | گوشت گوساله راسته مغزشده | 1 کیلوگرم | 1,350,000 |
| 24 | گوشت گوساله قیمهای | 1 کیلوگرم | 1,315,000 |
| 25 | سردست گوساله | 1 کیلوگرم | 840,000 |
| 26 | ژیگو گوساله | 1 کیلوگرم | 1,280,000 |
| 27 | گوشت چرخکرده گوساله (500 گرم) | 500 گرم | 550,000 |
| 28 | مغز ران گوساله | 1 کیلوگرم | 1,080,000 |
| 29 | بیف استروگانف گوساله | 1 کیلوگرم | 1,530,000 |
| 30 | گوشت گوساله ماهیچه ممتاز | 1 کیلوگرم | 1,850,000 |





