قیمت جدید انواع گوشی اپل آیفون امروز ۲۴ فروردین ۱۴۰۵

لیست قیمت جدید انواع گوشی های موبایل اپل آیفون در بازار تهران امروز دوشنبه ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۵ منتشر شد.
لیست قیمت امروز ۲۴ فروردین ۱۴۰۵
| مدل | حافظه | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| 17 Pro Max | 512 | 457,000,000 |
| 17 Pro Max | 256 | 369,000,000 |
| 17 Pro | 256 | 347,000,000 |
| 16 Pro Max | 512 | 340,000,000 |
| iPhone 17 | 256 | 233,000,000 |
| 16 | 128 | 193,000,000 |
| 15 | 128 | 144,000,000 |
| 13 | 128 | 141,000,000 |






