لیست قیمت جدید ایران خودرو ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ / سیگنال خطر از بازار خودرو

بازار خودرو امروز سهشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ در حالی فعالیت خود را ادامه داد که فضای کلی معاملات تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز و شرایط سیاسی، با احتیاط بیشتری نسبت به روزهای گذشته دنبال شد. بررسیها نشان میدهد کاهش تقاضای واقعی و افزایش رفتارهای انتظاری در میان خریداران، مهمترین ویژگی بازار در این روز بوده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند روند قیمت خودرو در ماههای اخیر بیش از هر عامل دیگری به تغییرات نرخ ارز وابسته شده است؛ بهطوری که کوچکترین نوسان در بازار ارز میتواند به سرعت بر قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی اثر بگذارد.
در چنین شرایطی، فعالان بازار خودرو تصمیمگیریهای خود را با دقت بیشتری انجام میدهند و اغلب در انتظار سیگنالهای جدید از بازار ارز هستند تا مسیر آینده قیمتها را بهتر ارزیابی کنند.
قیمت محصولات ایرانخودرو (بازار و نمایندگی)
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (TU5P) | به زودی | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۶,۱۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۳,۲۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۳,۳۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۹,۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۹,۷۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۰,۴۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۱۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۱,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| هایما S5 پرو | ۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| هایما S7 پرو | ۴,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8S | ۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۵,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ریرا | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۱,۹۰۰,۰۰۰ |






