جدیدترین جدول امتیازات جام جهانی ۲۰۲۶ در تمام گروهها شامل نتایج، امتیازها و تفاضل گل به صورت کامل و بهروز.
گروه A
| رتبه | تیم | امتیاز | بازی | تفاضل گل | گل زده | گل خورده |
|---|
| ۱ | مکزیک | ۳ | ۳ | +۶ | ۶ | ۰ |
| ۲ | آفریقای جنوبی | ۳ | ۳ | +۱ | ۲ | ۳ |
| ۳ | کره جنوبی | ۳ | ۱ | -۲ | ۳ | ۳ |
| ۴ | جمهوری چک | ۰ | ۱ | -۴ | ۲ | ۶ |
گروه B
| رتبه | تیم | امتیاز | بازی | تفاضل گل | گل زده | گل خورده |
|---|
| ۱ | سوئیس | ۳ | ۲ | +۴ | ۷ | ۳ |
| ۲ | کانادا | ۳ | ۱ | +۱ | ۵ | ۴ |
| ۳ | بوسنی | ۱ | ۱ | -۱ | ۵ | ۶ |
| ۴ | قطر | ۰ | ۱ | -۲ | ۸ | ۱۰ |
گروه C
| رتبه | تیم | امتیاز | بازی | تفاضل گل | گل زده | گل خورده |
|---|
| ۱ | برزیل | ۳ | ۲ | +۶ | ۷ | ۱ |
| ۲ | مراکش | ۳ | ۲ | +۳ | ۶ | ۳ |
| ۳ | اسکاتلند | ۳ | ۱ | -۲ | ۳ | ۴ |
| ۴ | هاییتی | ۰ | ۰ | -۳ | ۲ | ۸ |
گروه D
| رتبه | تیم | امتیاز | بازی | تفاضل گل | گل زده | گل خورده |
|---|
| ۱ | آمریکا | ۳ | ۲ | +۱ | ۴ | ۶ |
| ۲ | استرالیا | ۳ | ۱ | +۱ | ۱ | ۲ |
| ۳ | پاراگوئه | ۳ | ۱ | -۲ | ۲ | ۴ |
| ۴ | ترکیه | ۳ | ۱ | -۲ | ۲ | ۵ |
گروه E
| رتبه | تیم | امتیاز | بازی | تفاضل گل | گل زده | گل خورده |
|---|
| ۱ | آلمان | ۳ | ۲ | +۶ | ۱۰ | ۴ |
| ۲ | ساحل عاج | ۳ | ۲ | +۲ | ۴ | ۲ |
| ۳ | اکوادور | ۳ | ۱ | +۱ | ۲ | ۴ |
| ۴ | کوراسائو | ۰ | ۱ | -۲ | ۱ | ۹ |
گروه F
| رتبه | تیم | امتیاز | بازی | تفاضل گل | گل زده | گل خورده |
|---|
| ۱ | هلند | ۳ | ۲ | +۶ | ۱۰ | ۴ |
| ۲ | ژاپن | ۳ | ۱ | +۲ | ۷ | ۳ |
| ۳ | سوئد | ۳ | ۱ | +۱ | ۷ | ۴ |
| ۴ | تونس | ۰ | ۰ | -۳ | ۱۰ | ۱۲ |
گروه G
| رتبه | تیم | امتیاز | بازی | تفاضل گل | گل زده | گل خورده |
|---|
| ۱ | بلژیک | ۳ | ۱ | +۲ | ۴ | ۲ |
| ۲ | مصر | ۳ | ۱ | +۲ | ۵ | ۳ |
| ۳ | ایران | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۳ |
| ۴ | نیوزیلند | ۰ | ۱ | -۲ | ۴ | ۱۰ |
گروه H
| رتبه | تیم | امتیاز | بازی | تفاضل گل | گل زده | گل خورده |
|---|
| ۱ | اسپانیا | ۳ | ۲ | +۵ | ۵ | ۰ |
| ۲ | کیپ ورد | ۳ | ۰ | +۳ | ۲ | ۳ |
| ۳ | اروگوئه | ۳ | ۰ | -۱ | ۱ | ۴ |
| ۴ | عربستان | ۳ | ۰ | -۴ | ۱ | ۵ |
گروه I
| رتبه | تیم | امتیاز | بازی | تفاضل گل | گل زده | گل خورده |
|---|
| ۱ | فرانسه | ۳ | ۳ | +۸ | ۱۰ | ۲ |
| ۲ | نروژ | ۳ | ۲ | +۱ | ۸ | ۶ |
| ۳ | سنگال | ۳ | ۱ | +۲ | ۸ | ۶ |
| ۴ | عراق | ۰ | ۰ | -۳ | ۱ | ۱۲ |
گروه J
| رتبه | تیم | امتیاز | بازی | تفاضل گل | گل زده | گل خورده |
|---|
| ۱ | آرژانتین | ۲ | ۲ | +۵ | ۵ | ۰ |
| ۲ | اتریش | ۲ | ۱ | +۱ | ۳ | ۳ |
| ۳ | الجزایر | ۱ | ۱ | -۲ | ۲ | ۴ |
| ۴ | اردن | ۰ | ۲ | -۳ | ۲ | ۵ |
گروه K
| رتبه | تیم | امتیاز | بازی | تفاضل گل | گل زده | گل خورده |
|---|
| ۱ | کلمبیا | ۲ | ۲ | +۳ | ۴ | ۱ |
| ۲ | پرتغال | ۲ | ۱ | +۵ | ۶ | ۴ |
| ۳ | کنگو | ۱ | ۱ | -۱ | ۱ | ۲ |
| ۴ | ازبکستان | ۰ | ۰ | -۲ | ۱ | ۸ |
گروه L
| رتبه | تیم | امتیاز | بازی | تفاضل گل | گل زده | گل خورده |
|---|
| ۱ | انگلیس | ۲ | ۱ | +۲ | ۴ | ۲ |
| ۲ | غنا | ۲ | ۱ | +۱ | ۱ | ۰ |
| ۳ | کرواسی | ۲ | ۱ | -۱ | ۱ | ۴ |
| ۴ | پاناما | ۰ | ۰ | -۲ | ۲ | ۲ |