قیمت جدید میوه در بازار امروز تهران اعلام شد + جدول ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

قیمت عمده انواع میوه، سبزی و صیفیجات در میدان بزرگ میوه و ترهبار تهران برای امروز شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ اعلام شد. بر اساس نرخهای جدید، قیمت برخی محصولات کشاورزی در بازار عمدهفروشی تهران تغییر کرده است.
بر اساس نرخنامه اعلامشده، هر کیلوگرم بادمجان دلمه ۴۵ هزار تومان، بادمجان قلمی ۷۵ هزار تومان، بادمجان لامپی ۷۹ هزار تومان، بامیه ۱۴۹ هزار تومان، پیاز سفید، زرد و قرمز هر کدام ۴۲ هزار تومان و انواع پیاز ریز ۲۲ هزار تومان قیمتگذاری شده است.
همچنین هر کیلوگرم خیار رسمی ۷۳ هزار تومان، خیار سالادی ۳۰ هزار تومان، خیار کوتاه بذر اصفهانی ۵۳ هزار تومان، خیار گلخانهای ۶۰ هزار تومان، ذرت شیرین ۹۸ هزار تومان، زنجبیل تازه ۳۶۰ هزار تومان، سبزی پاککرده ۱۱۸ هزار تومان، سیبزمینی ۷۲ هزار تومان و سیبزمینی ریز ۳۵ هزار تومان اعلام شده است.
قیمت انواع سبزی و صیفیجات
در بخش دیگری از نرخنامه، قیمت هر کیلوگرم سیر تازه بدون برگ ۱۳۹ هزار تومان، سیر خشک ۲۲۹ هزار تومان، غوره آبگیری ۸۹ هزار تومان، غوره عسگری ۹۹ هزار تومان و انواع فلفل تند ۸۴ هزار تومان تعیین شده است.
فلفل دلمه رنگی ۴۶ هزار تومان، فلفل دلمه سبز ۷۵ هزار تومان، فلفل شیرین ۱۲۹ هزار تومان، فلفل کاپی تند ۸۴ هزار تومان، فلفل کاپی شیرین ۱۲۹ هزار تومان، کاهو پیچ و کاهو رسمی پاککرده هر کدام ۴۷ هزار تومان و کدو مسمایی ۴۹ هزار تومان قیمت دارند.
همچنین قیمت هر کیلوگرم کرفس ۴۷ هزار تومان، کلم چینی ۲۵ هزار تومان، کلم بروکلی ۸۷ هزار تومان، کلم سفید ۴۲ هزار تومان، کلم قرمز ۵۷ هزار تومان، گلکلم ۳۵ هزار تومان و گوجهفرنگی گلخانهای ۵۵ هزار تومان اعلام شده است.
قیمت گوجه، لوبیا و مرکبات
بر اساس نرخهای اعلامشده، هر کیلوگرم گوجهفرنگی بوتهرس ۴۱ هزار تومان و گوجهفرنگی گیلاسی ریز ۸۰ هزار تومان قیمت دارد. همچنین قیمت لوبیا سبز قیطونی ۸۸ هزار تومان اعلام شده است.
در بخش مرکبات و محصولات مشابه نیز لیموترش سنگی ۲۹۰ هزار تومان، لیموترش مینابی ۲۲۹ هزار تومان و هویج فرنگی ۷۹ هزار تومان قیمتگذاری شدهاند.
قیمت خردهفروشی میتواند ۳۰ تا ۳۵ درصد بیشتر باشد
قیمتهای اعلامشده مربوط به بازار عمدهفروشی است و نرخ نهایی محصولات در خردهفروشیهای سطح شهر میتواند بیشتر باشد. بر اساس ضوابط تنظیم بازار، امکان افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی قیمت محصولات عمده در مرحله خردهفروشی وجود دارد.
این نرخنامه مربوط به هفته جاری، یعنی بازه ۲۶ مرداد تا یکم شهریور ۱۴۰۵ است. قیمت نهایی میوه و ترهبار در سطح شهر میتواند با توجه به کیفیت محصول، محل عرضه، میزان عرضه و تقاضا و هزینههای توزیع متفاوت باشد.
قیمت انواع میوه
| محصول | کف قیمت | سقف قیمت | ممتاز |
|---|---|---|---|
| انبه | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ |
| انجیر سیاه | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۱۷۰,۰۰۰ |
| انگور رطبی | ۷۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰ |
| انگور عسکری | ۶۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰ |
| انگور کندری | ۹۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ |
| آلبالو | ۱۸۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| آلو زرد | ۷۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ |
| آلو سیاه | ۷۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ |
| آووکادو دانهای | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ |
| لیموترش کرج | ۳۵,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ |
| جانا | ۲۵,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ |
| خربزه | ۳۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ |
| خیار رسمی | ۳۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ |
| خیار مینی اصفهان | ۱۵,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
| خیار گلخانهای | ۳۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ |
| دلال اخته | ۲۵,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ |
| زردآلو | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ |
| سیب گالا | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ |
| سیب گلاب | ۸۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ |
| شلیل | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ |
| طالبی | ۲۵,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ |
| عناب تازه | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰ |
| لیموشیرین بستهای | ۳۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ |
| کیوانا دانهای | ۳۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ |
| گلابی | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ |
| گلابی | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ |
| گلابی تکدانه | ۱۲۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ |
| لیموترش سنگی | ۳۵,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ |
| موز اکوادور | ۲۳۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰ |
| هلو | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۷۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ |
| هلو انجیری | ۱۵۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ |
| هندوانه | ۱۵,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ |
قیمت انواع سبزی و صیفیجات
| محصول | کف قیمت | سقف قیمت | ممتاز |
|---|---|---|---|
| بادمجان قلمی | ۳۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ |
| بادمجان گلخانهای | ۳۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
| بامیه | ۶۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ |
| بلال بندر | ۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ |
| پیاز زرد | ۴۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ |
| پیاز شیری | ۳۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ |
| پیاز قرمز | ۴۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ |
| سیبزمینی | ۵۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰ |
| سیر تازه | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰ |
| سیر خشک | ۱۵۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ |
| فلفل دلمه سبز گلخانهای | ۶۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰ |
| فلفل تند ریز گلخانهای | ۸۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰ |
| فلفل دلمه رنگی | ۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ |
| فلفل دلمه سبز | ۵۰,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ |
| فلفل شیرین | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰ |
| فلفل کبابی | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰ |
| کاهو پیچ سالادی | ۲۵,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ |
| کاهو رسمی | ۱۸,۰۰۰ | ۲۳,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰ |
| کدو حلوایی | ۴۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
| کدو مسمایی | ۱۵,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰ |
| گوجه گلخانهای | ۳۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ |
| کلم بروکلی | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰ |
| کلم سفید | ۲۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ |
| کلم قرمز | ۷۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
| کلم قمری | ۷۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ |
| کلم تکمه | ۱۲۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ |
| کدو گرگی گلخانهای | ۶۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
| لوبیا چیتی با غلاف | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ |
| لوبیا سبز | ۵۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰ |
| لیموترش مینیاتوری | ۱۵,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ |
| هویج | ۸۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰ |
واحد تمام قیمتها تومان به ازای هر کیلوگرم است.









