قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا امروز ۲۹ مهر ۱۴۰۵ / کدام خودروها گران شدند؟

قیمت خودرو امروز چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵ پس از افزایشهای سنگین روزهای گذشته، در محصولات ایرانخودرو و سایپا روند یکسانی نداشت. در حالی که قیمت برخی خودروها افزایش یافت، تعدادی دیگر با کاهش نرخ در بازار معامله شدند.
در بازار ایرانخودرو، دنا پلاس اتوماتیک و سورن پلاس XU7P افزایش قیمت را تجربه کردند؛ در مقابل، پژو ۲۰۷ اتوماتیک و رانا پلاس ارزانتر شدند. در بازار سایپا نیز اطلس G و کوییک S افزایش قیمت داشتند، اما نرخ ساینا S کاهش یافت.
در ادامه، جدول قیمت روز محصولات ایرانخودرو و سایپا در بازار و کارخانه را میخوانید.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵
بازار محصولات ایرانخودرو امروز با نوسان در هر دو جهت همراه بود. دنا پلاس اتوماتیک با افزایش ۱۰ میلیون تومانی به ۳ میلیارد و ۸۸۰ میلیون تومان رسید. قیمت سورن پلاس XU7P نیز با رشد ۷ میلیون تومانی، ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اعلام شد.
در مقابل، پژو ۲۰۷ اتوماتیک با افت ۲ میلیون تومانی به ۳ میلیارد و ۷۶۸ میلیون تومان رسید و رانا پلاس نیز کاهش قیمت را تجربه کرد. تارا دستی V1 هم با افزایش ۵ میلیون تومانی، ۲ میلیارد و ۹۵۵ میلیون تومان قیمتگذاری شد.
جدول قیمت روز محصولات ایرانخودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر روزانه |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۲,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰- |
| وانت آریسان (مانیتور) | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰- |
| سورن TU5P | ۲,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰+ |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۲,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰+ |
| سورن XU7P | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | ۷,۰۰۰,۰۰۰+ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰+ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰+ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰+ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰+ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰+ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰- |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۲,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰+ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰- |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰+ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰+ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۳,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰- |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰- |
| رانا پلاس | ۲,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰- |
| تارا دستی V1 | ۲,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰+ |
| تارا اتوماتیک V4 | ناموجود | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| تارا اتوماتیک توربو | ۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰- |
| هایما S5 پرو | ناموجود | توقف تولید | بدون تغییر |
| هایما S7 پرو | ۶,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | بدون تغییر |
| هایما 8S | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰+ |
قیمت محصولات سایپا امروز چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵
محصولات سایپا نیز امروز با تغییرات قیمتی متفاوتی همراه شدند. اطلس G با افزایش ۲ میلیون تومانی به ۲ میلیارد و ۲۰ میلیون تومان رسید. کوییک S نیز یک میلیون تومان گران شد و قیمت آن در بازار به یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان رسید.
در سوی دیگر بازار، ساینا S با کاهش ۳ میلیون تومانی، یک میلیارد و ۷۰۸ میلیون تومان قیمت خورد. شاهین اتوماتیک G نیز بدون تغییر نسبت به نرخ اعلامشده، با قیمت ۲ میلیارد و ۹۸۰ میلیون تومان معامله شد.
جدول قیمت روز محصولات سایپا
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر روزانه |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰+ |
| سهند E اتوماتیک | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰- |
| اطلس S | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰- |
| اطلس GL | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰+ |
| اطلس G | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰+ |
| اطلس اتوماتیک | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| ساینا S | ۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰- |
| ساینا دوگانهسوز | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰- |
| ساینا اتوماتیک | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | بدون تغییر |
| کوییک RS | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰+ |
| کوییک S | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰+ |
| کوییک GX | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰+ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | بدون تغییر |
| کوییک GXR | ۱,۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | بدون تغییر |
| شاهین GL | ۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰- |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰- |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | بدون تغییر |
| شاهین دنده پلاس | — | بهزودی | بدون تغییر |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰+ |
| پارس نوآ | ۲,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰- |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۱,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۹,۶۳۱,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰+ |
| سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | ۱,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۲۲۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰+ |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰- |
| زامیاد اکستند EX دوگانهسوز | ۲,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| کارون | ناموجود | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |









