قیمت جدید محصولات سایپا در بازار امروز ۲۰ آبان ۱۴۰۵ اعلام شد

قیمت محصولات سایپا امروز چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵ در بازار آزاد و نمایندگی اعلام شد. در فهرست جدید، قیمت خودروهایی مانند سهند S، ساینا S، کوییک، شاهین و چانگان CS55 دیده میشود. بر اساس نرخهای اعلامشده، چانگان CS55 با قیمت ۹ میلیارد و ۲۱۰ میلیون تومان گرانترین خودروی این فهرست در بازار آزاد است.
وضعیت بازار خودرو و قیمت محصولات سایپا
فعالان بازار خودرو معتقدند تداوم شرایط جنگی، نوسانات نرخ ارز و ابهام درباره تحولات پیشرو، ریسک معاملات را افزایش داده است. در چنین شرایطی، خریداران برای ورود به بازار احتیاط بیشتری دارند و فروشندگان نیز با دشواری بیشتری قیمتگذاری میکنند.
بازار خودرو علاوه بر عوامل اقتصادی، از انتظارات سیاسی و چشمانداز تحولات کشور نیز تأثیر میپذیرد. به همین دلیل، کاهش قیمتها لزوماً به افزایش تقاضای مؤثر منجر نمیشود.
برآورد کارشناسان این است که تحقق صلح پایدار میتواند انتظارات تورمی و حبابهای قیمتی را تحت فشار قرار دهد و زمینه کاهش بیشتر قیمت خودروها را فراهم کند. در مقابل، ادامه فضای پرریسک و نااطمینانی ممکن است روند اصلاح قیمتها را متوقف کند یا زمینه بازگشت موج افزایشی را به وجود آورد.
جدول قیمت خودروهای سایپا امروز ۲۰ آبان ۱۴۰۵
در جدول زیر، قیمت بازار آزاد و نمایندگی محصولات سایپا را مشاهده میکنید. تمام قیمتها به تومان است.
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| سهند S | ۱٬۹۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۳۱٬۴۰۰٬۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۳٬۰۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | بهزودی |
| اطلس S | ۱٬۸۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۲۱٬۷۳۶٬۰۰۰ |
| اطلس GL | ۲٬۰۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۰۲٬۷۵۲٬۰۰۰ |
| اطلس G | ۲٬۱۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۳۶٬۶۷۱٬۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۳٬۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۴۲٬۱۰۰٬۰۰۰ |
| ساینا S | ۱٬۸۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۹۲٬۹۰۰٬۰۰۰ |
| ساینا دوگانهسوز | ۲٬۰۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۷۲٬۱۰۰٬۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید |
| کوییک RS | ۱٬۷۸۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| کوییک S | ۱٬۷۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۳۲٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱٬۷۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۶۳٬۷۵۰٬۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱٬۸۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | بهزودی |
| کوییک GXR | ۱٬۸۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | بهزودی |
| شاهین GL | ۲٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۱۸٬۰۲۰٬۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۳٬۱۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۵۲٬۱۶۱٬۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۳٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۶۰٬۷۷۶٬۰۰۰ |
| شاهین دنده پلاس | — | بهزودی |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۴٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۳۳٬۶۵۷٬۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۳٬۲۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۵۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۱٬۷۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | ۱٬۷۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۲٬۶۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲٬۸۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۶۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| کارون | ناموجود | ۱٬۵۵۰٬۷۰۰٬۰۰۰ |
| چانگان EADO برقی | ۴٬۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۵۲٬۹۰۰٬۰۰۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ناموجود | ۳٬۳۰۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۸٬۵۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۷۹۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| چانگان CS55 | ۹٬۲۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۸۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سیتروئن C3-XR | ۵٬۴۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۳۸۹٬۳۰۰٬۰۰۰ |









