قیمت خودرو امروز یکشنبه ۱ آذر ۱۴۰۵ / سقوط قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا

قیمت خودرو امروز یکشنبه ۱ آذر ۱۴۰۵ در بازار داخلی عمدتا روندی نزولی داشت. همزمان با افت نرخ ارز و ادامه رکود معاملات، بیشتر محصولات ایران خودرو با کاهش قیمت مواجه شدند. در بازار سایپا نیز شرایط یکسان نبود و در کنار افت قیمت برخی مدلها، تعدادی از خودروها افزایش محدودی را تجربه کردند.
قیمت محصولات ایران خودرو امروز
بازار محصولات ایران خودرو امروز تقریباً بهطور یکدست نزولی بود. سورن TU5P با کاهش ۱۸۰ میلیون تومانی به ۳ میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان رسید. سورن XU7P نیز ۱۳۰ میلیون تومان ارزان شد و با قیمت ۲ میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان معامله شد.
دنا پلاس MT6 با افت ۱۲۵ میلیون تومانی به ۳ میلیارد و ۲۶۰ میلیون تومان رسید و نسخه رینگ فولادی آن نیز ۱۳۰ میلیون تومان کاهش قیمت داشت. دنا پلاس اتوماتیک با افت ۹۰ میلیون تومانی، ۴ میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان قیمتگذاری شد.
در خانواده پژو ۲۰۷ نیز تمام مدلهای درجشده در جدول کاهش قیمت داشتند. پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک ۹۵ میلیون تومان و مدل TU3 نیز ۸۷ میلیون تومان ارزان شدند. تارا دستی V1 با کاهش ۹۵ میلیون تومانی به ۳ میلیارد و ۱۳۰ میلیون تومان رسید.
قیمت محصولات سایپا امروز
بازار سایپا برخلاف ایران خودرو روندی ترکیبی داشت. ساینا دوگانهسوز با افزایش ۹۰ میلیون تومانی به ۲ میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان رسید. ساینا S نیز ۶ میلیون تومان گران شد و با قیمت یک میلیارد و ۸۵۲ میلیون تومان معامله شد.
در مقابل، شاهین اتوماتیک G با کاهش ۶۵ میلیون تومانی به ۳ میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان رسید. اطلس G نیز ۵ میلیون تومان ارزان شد و قیمت آن به ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رسید.
کوییک S با افزایش ۲ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۸۱۵ میلیون تومان رسید و بسیاری از مدلهای دیگر سایپا بدون تغییر قیمت در بازار معامله شدند.
جدول قیمت خودرو امروز یکشنبه ۱ آذر ۱۴۰۵
در ادامه، جدول قیمت روز محصولات ایران خودرو و سایپا را مشاهده میکنید. تمام قیمتها به تومان هستند.
قیمت محصولات ایران خودرو
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | تغییر روزانه |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۲٬۱۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۲۶٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۵۰ میلیون کاهش |
| وانت آریسان مانیتور | ۲٬۲۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷۰ میلیون کاهش |
| سورن TU5P | ۳٬۱۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۹۳۱٬۳۷۰٬۰۰۰ | ۱۸۰ میلیون کاهش |
| سورن XU7P رینگ فولادی | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۷ میلیون کاهش |
| سورن XU7P | ۲٬۵۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | بهزودی | ۱۳۰ میلیون کاهش |
| سورن پلاس دوگانهسوز کپسول کوچک | ۳٬۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۹۲۴٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۷۰ میلیون کاهش |
| سورن پلاس دوگانهسوز کپسول بزرگ | ۳٬۴۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | بهزودی | ۷۰ میلیون کاهش |
| دنا پلاس MT6 رینگ فولادی | ۳٬۱۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۸۲٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۱۳۰ میلیون کاهش |
| دنا پلاس MT6 | ۳٬۲۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۱۷۲٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۱۲۵ میلیون کاهش |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۴٬۴۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۶۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۰ میلیون کاهش |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۲٬۶۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۷ میلیون کاهش |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۲٬۸۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۹۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۵ میلیون کاهش |
| پژو ۲۰۷ دندهای برقی | ۳٬۰۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۴۷٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۷۰ میلیون کاهش |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما رینگ فولادی | ۳٬۴۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۹۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۰ میلیون کاهش |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۳٬۴۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۹۶۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۰ میلیون کاهش |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۴٬۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۱۷۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۰ میلیون کاهش |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۴٬۴۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۲۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷۰ میلیون کاهش |
| رانا پلاس | ۲٬۵۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۶۲۲٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۸۰ میلیون کاهش |
| تارا دستی V1 | ۳٬۱۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۶۳٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۹۵ میلیون کاهش |
| تارا اتوماتیک V4 | ۴٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | توقف فروش | ۷۵ میلیون کاهش |
| تارا اتوماتیک توربو | ۴٬۴۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۷۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۰ میلیون کاهش |
| هایما S5 پرو | ۵٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | توقف تولید | ۵۰ میلیون کاهش |
| هایما S7 پرو | ۷٬۰۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | توقف تولید | ۵۰ میلیون کاهش |
| هایما 8S | ۸٬۱۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | توقف تولید | ۴۰ میلیون کاهش |
| هایما 7X | ۷٬۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | توقف تولید | ۵۰ میلیون کاهش |
قیمت محصولات سایپا
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | تغییر روزانه |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱٬۹۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۳۱٬۴۰۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |
| سهند اتوماتیک | ۲٬۸۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | بهزودی | بدون تغییر |
| اطلس S | ۱٬۸۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۲۱٬۷۳۶٬۰۰۰ | ۵ میلیون کاهش |
| اطلس GL | ۲٬۱۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۰۲٬۷۵۲٬۰۰۰ | ۱۱ میلیون افزایش |
| اطلس G | ۲٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۳۶٬۶۷۱٬۰۰۰ | ۵ میلیون کاهش |
| اطلس اتوماتیک | ۳٬۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۴۲٬۱۰۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |
| ساینا S | ۱٬۸۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۹۲٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۶ میلیون افزایش |
| ساینا دوگانهسوز | ۲٬۳۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۷۲٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۹۰ میلیون افزایش |
| ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | بدون تغییر |
| کوییک RS | ۱٬۸۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |
| کوییک S | ۱٬۸۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۳۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۲ میلیون افزایش |
| کوییک GX | ۱٬۸۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۶۳٬۷۵۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |
| کوییک GXR رینگ فولادی | ۱٬۸۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | بهزودی | بدون تغییر |
| کوییک GXR | ۱٬۸۹۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | بهزودی | بدون تغییر |
| شاهین GL | ۲٬۹۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۱۸٬۰۲۰٬۰۰۰ | ۳۰ میلیون افزایش |
| شاهین G سانروف | ۳٬۱۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۵۲٬۱۶۱٬۰۰۰ | بدون تغییر |
| شاهین اتوماتیک G | ۳٬۳۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۶۰٬۷۷۶٬۰۰۰ | ۶۵ میلیون کاهش |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۴٬۱۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۳۳٬۶۵۷٬۰۰۰ | بدون تغییر |
| پارس نوآ | ۳٬۲۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۵۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۱٬۶۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰ میلیون کاهش |
| سایپا ۱۵۱ GX پاششی | ۱٬۷۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰ میلیون کاهش |
| زامیاد اکستند EX | ۲٬۶۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۴ میلیون کاهش |
| زامیاد اکستند EX دوگانهسوز | ۲٬۸۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۶۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۰ میلیون کاهش |
| چانگان EADO برقی | ۴٬۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۵۲٬۹۰۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |
| چانگان CS35 مونتاژ | ۶٬۶۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۳۰۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |
| چانگان CS55 مونتاژ | ۸٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۷۹۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |
| چانگان CS55 | ۸٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۸۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |









