گرانی به بازار خودرو بازگشت!+جدول قیمت جدید

قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا در ۱۰ مهر ۱۴۰۳ به شرح زیر است:
قیمت محصولات ایران خودرو در بازار آزاد
- بر این اساس قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک صفر مدل ۱۴۰۳ در بازار ۸۷۵ میلیون تومان شد.
- مدل دنده ای پژو ۲۰۷ دنده ای صفر در بازار ۷۴۰ میلیون تومان قیمت خورد.
- قیمت پژو پارس سال ۸۷۵ میلیون تومان شد.
- پژو ۲۰۶ تیپ سه مدل ۱۴۰۳ ۶۳۵ میلیون تومان قیمت خورد.
- دنا پلاس اتوماتیک در بازار ۹۴۰ میلیون تومان شد.
- قیمت تارا اتوماتیک مدل ۱۴۰۳ ۹۵۵ میلیون تومان شد.
- هایما ۱۴۰۳ نیز ۱ میلیارد و ۸۷۰ میلیون تومان قیمت خورد.
- قیمت رانا پلاس به ۶۲۰ میلیون تومان رسید.
قیمت خودروهای سایپا
- بر این اساس قیمت شاهین اتوماتیک ۸۰۵ میلیون تومان و شاهین دنده ای ۷۲۵ میلیون تومان است.
- قیمت ساینا دنده ای ۴۱۷ میلیون تومان شد.
- ساینا اتوماتیک نیز ۵۱۴ میلیون تومان است.
- قیمت کوییک اتوماتیک مدل ۱۴۰۳ ۵۲۵ میلیون تومان شد.
- کوییک S در بازار ۴۱۸ میلیون تومان قیمت خورد.
- قیمت اطلس به قیمت ۵۲۵ میلیون تومان رسید.
| پژومدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۱۴۰۳ | صفر | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸S | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۳ | صفر | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اس | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهینG دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX L دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X۲۲ PRO اتوماتیک IE | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |




