جدیدترین قیمت آپارتمان در پونک تهران| فروردین ۱۴۰۴/ از ۵۷ میلیون تا ۱۸۰ میلیون برای هر متر!

جدول قیمت آپارتمانهای نوساز در محله پونک منطقه ۵ تهران:
| ردیف | محله و خیابان | قیمت هر متر (تومان) |
|---|---|---|
| 1 | پونک. کوچه پونه | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| 2 | پونک. بلوار کمالی غربی | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 3 | پونک. سردار جنگل جنوبی | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| 4 | پونک. ایران زمین شمالی | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 5 | پونک. میدان استاندار | ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| 6 | پونک. میدان پونک | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| 7 | پونک. غروی | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 8 | پونک. بلوار عدل | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 9 | پونک. قدس | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| 10 | پونک. سردار جنگل شمالی | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 11 | پونک. ایران زمین | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| 12 | پونک. ایران زمین شمالی (مورد دوم) | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| 13 | پونک. سردار جنگل | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |





