قیمتهای جدید اجاره آپارتمان در جنوب تهران (مناطق ۱۵ تا ۲۱) منتشر شد + جدول

بازار اجاره مسکن در مناطق جنوبی و غربی تهران همچنان با ودیعههای سنگین و اجارههای ماهانه قابل توجه همراه است. بررسی جدیدترین فایلهای اجاره آپارتمان در مناطق ۱۵ تا ۲۱ شهر تهران نشان میدهد میانگین ودیعه پیشنهادی مالکان برای واحدهای میانمتراژ حدود ۹۸۱ میلیون تومان و میانگین اجاره ماهانه حدود ۷ میلیون تومان است.
این ارقام مربوط به واحدهای نوساز تا کمتر از ۱۰ سال ساخت بوده و قیمتهای اعلامشده در بسیاری از موارد قابلیت مذاکره دارند.
میانگین اجاره در جنوب تهران
به گزارش ایران جیب، بررسی فایلهای بازار اجاره در هفت منطقه جنوبی پایتخت شامل مناطق ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۱ نشان میدهد بازار اجاره همچنان با سطح بالایی از مبلغ ودیعه روبهرو است.
بر اساس بررسی فایلهای موجود، شاخص کلی بازار اجاره در این مناطق به شرح زیر است:
| شاخص | میانگین |
|---|---|
| ودیعه | ۹۸۱ میلیون تومان |
| اجاره ماهانه | ۷ میلیون تومان |
| سن بنا | نوساز تا کمتر از ۱۰ سال |
| نوع واحد | آپارتمان میانمتراژ |
بیشترین و کمترین ودیعه اجاره در مناطق ۱۵ تا ۲۱ تهران
در فایلهای بررسیشده، بیشترین مبلغ ودیعه پیشنهادی مربوط به یک واحد ۹۵ متری در تهرانسر منطقه ۲۱ است که مالک برای اجاره آن ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان ودیعه درخواست کرده است.
در مقابل، کمترین مبلغ ودیعه در این مناطق ۲۰۰ میلیون تومان بوده که در محلههایی مانند یاخچیآباد، وصفنارد و دولتخواه مشاهده شده است.
نرخ اجاره در محلههای مختلف تهران
بررسی فایلهای اجاره نشان میدهد مبلغ اجاره ماهانه بسته به محله، متراژ، سن ساختمان و میزان ودیعه متفاوت است.
در برخی فایلها، اجاره ماهانه از حدود ۳ میلیون تومان آغاز شده و در بعضی واحدها تا ۳۵ میلیون تومان نیز افزایش پیدا کرده است.
کارشناسان بازار مسکن تأکید میکنند ارقام اعلامشده، نرخهای پیشنهادی مالکان هستند و در بسیاری از موارد امکان کاهش مبلغ ودیعه یا اجاره ماهانه از طریق مذاکره وجود دارد.
جدول جدیدترین نرخ اجاره آپارتمان در مناطق ۱۵ تا ۲۱ تهران
| منطقه | محله | سن بنا | متراژ | ودیعه (میلیون تومان) | اجاره (میلیون تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵ | مشیریه | ۱۰ | ۸۰ | ۱٬۸۰۰ | – |
| ۱۵ | مشیریه | ۳ | ۷۰ | ۱٬۰۰۰ | ۳ |
| ۱۵ | مسعودیه | ۱۰ | ۸۰ | ۳۰۰ | ۱۳ |
| ۱۵ | افسریه | ۱۰ | ۸۵ | ۱٬۰۰۰ | ۲۳ |
| ۱۵ | افسریه | ۶ | ۷۳ | ۵۰۰ | ۲۱ |
| ۱۵ | افسریه | ۱۹ | ۰ | ۱٬۸۰۰ | – |
| ۱۵ | اتابک | ۸ | ۸۴ | ۴۰۰ | ۱۶ |
| ۱۵ | اتابک | ۶ | ۷۰ | ۸۰۰ | ۴ |
| ۱۶ | جوادیه | ۱۹ | ۵۵ | ۱٬۵۵۰ | – |
| ۱۶ | جوادیه | ۵ | ۷۰ | ۵۰۰ | ۱۸ |
| ۱۶ | نازیآباد | ۲۷ | ۰ | ۱٬۰۰۰ | ۱۳ |
| ۱۶ | نازیآباد | ۲ | ۱۰۰ | ۱٬۳۰۰ | ۲۱ |
| ۱۶ | یاخچیآباد | ۹ | ۱۰۰ | ۱٬۷۰۰ | – |
| ۱۶ | یاخچیآباد | ۴ | ۷۰ | ۲۰۰ | ۳۰ |
| ۱۶ | باغ آذری | ۱۰ | ۸۰ | ۳۵۰ | ۲۲ |
| ۱۶ | دستواره | ۵ | ۸۷ | ۵۰۰ | ۱۸ |
| ۱۷ | آذری | ۱۰ | ۷۰ | ۵۰۰ | ۱۵ |
| ۱۷ | زمزم | ۴ | ۷۵ | ۹۰۰ | – |
| ۱۷ | زهتابی | ۸ | ۸۰ | ۲۰۰ | ۱۵ |
| ۱۷ | وصفنارد | ۶ | ۷۰ | ۲۰۰ | ۲۰ |
| ۱۷ | بلورسازی | ۶ | ۸۸ | ۱۱۰ | ۶ |
| ۱۷ | بلورسازی | ۱۰ | ۹۶ | ۵۰۰ | ۲۲ |
| ۱۷ | ابوذر | ۱۰ | ۸۸ | ۵۰۰ | ۳۵ |
| ۱۷ | ابوذر | ۸ | ۷۰ | ۳۰۰ | ۲۶ |
| ۱۸ | یافتآباد | ۸ | ۹۰ | ۶۵۰ | – |
| ۱۸ | یافتآباد | ۹ | ۸۰ | ۲۰۰ | ۲۲ |
| ۱۸ | تولید دارو | ۱۰ | ۸۵ | ۷۰۰ | ۲۲ |
| ۱۸ | تولید دارو | ۷ | ۷۰ | ۱٬۰۰۰ | – |
| ۱۸ | شادآباد | ۷ | ۸۵ | ۱٬۲۰۰ | – |
| ۱۸ | شادآباد | ۳ | ۷۲ | ۱۰۰ | ۷ |
| ۱۸ | هفده شهریور | ۱۰ | ۹۵ | ۷۰۰ | ۲۵ |
| ۱۸ | خلیج فارس | ۵ | ۷۵ | ۳۰۰ | ۲۰ |
| ۱۹ | خانیآباد | ۲۷ | ۵ | ۸۰۰ | ۲۴ |
| ۱۹ | خانیآباد | ۶ | ۷۰ | ۸۵۰ | ۲۰ |
| ۱۹ | عبدلآباد | ۵ | ۷۰ | ۸۰۰ | ۶ |
| ۱۹ | عبدلآباد | ۱۰ | ۷۴ | ۷۰۰ | ۱۰ |
| ۱۹ | نعمتآباد | ۲ | ۸۵ | ۳۰۰ | ۱۵ |
| ۱۹ | نعمتآباد | ۱ | ۸۵ | ۷۰۰ | ۷ |
| ۱۹ | دولتخواه | ۷ | ۹۰ | ۹۰۰ | – |
| ۱۹ | دولتخواه | ۷ | ۷۲ | ۲۰۰ | ۱۴ |
| ۲۰ | فیروزآبادی | ۹ | ۷۶ | ۹۰۰ | ۲۴ |
| ۲۰ | جوانمرد قصاب | ۱۰ | ۸۰ | ۷۰۰ | ۸ |
| ۲۰ | صفائیه | ۹ | ۷۵ | ۳۰۰ | ۱۳ |
| ۲۰ | دولتآباد | ۵ | ۷۰ | ۹۰۰ | ۱۰ |
| ۲۰ | شهادت | ۱۰ | ۸۵ | ۱٬۰۰۰ | ۱۵ |
| ۲۰ | سیزده آبان | ۳ | ۸۷ | ۸۰۰ | ۱۰ |
| ۲۰ | ولیآباد | ۸ | ۹۰ | ۵۰۰ | ۲۳ |
| ۲۰ | هاشمآباد | ۱۸ | ۷۱ | ۹۰۰ | – |
| ۲۱ | وردآورد | ۵ | ۹۰ | ۶۰۰ | ۲۰ |
| ۲۱ | وردآورد | ۵ | ۸۰ | ۱٬۰۰۰ | – |
| ۲۱ | تهرانسر | ۲۷ | ۳۴ | ۴۰۰ | ۳۳ |
| ۲۱ | تهرانسر | ۱۹ | ۵ | ۲٬۴۰۰ | – |
| ۲۱ | استقلال | ۷ | ۱۰۰ | ۷۰۰ | ۱۸ |
| ۲۱ | باشگاه نفت | ۶ | ۷۰ | ۱٬۴۰۰ | – |
| ۲۱ | باشگاه نفت | ۹ | ۹۰ | ۵۰۰ | ۳۵ |





