خبر فوری در مورد واریز سود سهام عدالت ۱۴۰۴ / جزئیات کامل و جدول ارزش سهام

وعده پرداخت سود سهام عدالت مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۲ بار دیگر به تعویق افتاد. پیشتر قرار بود این سود تا پایان شهریور به حساب مشمولان واریز شود، اما هنوز چند شرکت پرداختی خود را انجام ندادهاند و تاریخ قطعی واریز مشخص نیست.
این تأخیر یادآور پاییز سال گذشته است؛ زمانی که سود سهام عدالت سال ۱۴۰۱ نیز با تأخیر و در چند مرحله پرداخت شد. امسال اما شرایط سختتر شده و با توجه به تورم و فشار اقتصادی، هر روز تأخیر به معنای کاهش ارزش واقعی سود برای مردم است.
حجتالله صیدی، رئیس سازمان بورس، اعلام کرده بود که بخش عمدهای از سود سهام عدالت تجمیع شده و فقط دو یا سه شرکت باقی ماندهاند که پرداخت نکردهاند. او وعده داده بود که این موضوع حداکثر ظرف دو هفته آینده نهایی خواهد شد. با این حال، شهریور به پایان رسید و نه تنها سودی واریز نشده، بلکه تاریخ مشخصی نیز اعلام نشده است.
سهامدارانی که تاکنون سود خود را دریافت نکردهاند، تا زمان واریز سود مرحله دوم فرصت دارند نسبت به اصلاح مشکلات حسابی اقدام کنند تا در فهرست واریزیها قرار بگیرند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۱ مهر ۱۴۰۴
شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۶۹۰ | ۱۱۶۸ |
شگویا | ۶۳۱ | ۴۹ |
شاوان | ۱۸۵۷ | ۵ |
دانا | ۲۱۸ | ۴۵ |
بنیرو | ۲۸۹ | ۳ |
رمپنا | ۱۱۷۵ | ۱۴۳ |
اخابر | ۳۸ | ۲۴۴ |
کگل | ۱۶۴ | ۱۰۷ |
حکشتی | ۵۸۴ | ۸۰ |
فولاد | ۲۲۰ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۳۳۴ | ۴۸ |
فخوز | ۱۱۲ | ۱۱۶ |
ساراب | ۳۸۵۳ | ۹ |
ورنا | ۴۵۲ | ۳ |
حپترو | ۱۳۳۵ | ۱ |
کچاد | ۱۸۴ | ۲۳۷ |
وپست | ۵۷۴ | ۱۶ |
مارون | ۵۲۴۰ | ۴۹ |
شپنا | ۳۵۶ | ۴۱۶ |
شتران | ۲۱۹ | ۲۶۰۰ |
شبندر | ۱۰۴۴ | ۹۳۰ |
بسویچ | ۴۸۱ | ۹ |
وبملت | ۱۰۱ | ۳۰۵ |
وبصادر | ۴۶ | ۱۴۲۷ |
خاور | ۹۳ | ۴۲۰ |
وتجارت | ۳۸ | ۱۸۲۲ |
فایرا | ۴۲۳ | ۳۲ |
شراز | ۲۳۳۶ | ۴ |
جم | ۳۵۹۳ | ۴۲ |
فملی | ۵۸۴ | ۱۸۴۰ |
سدشت | ۳۴۴۲ | ۸ |
بفجر | ۱۱۳۳ | ۳۸ |
وتوصا | ۱۵۲ | ۱۲ |
شبریز | ۱۷۸۸ | ۴۱ |
خساپا | ۳۹ | ۳۶ |
لکما | ۹۵ | ۲۲ |
بترانس | ۳۱۱ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۱ مهر ۱۴۰۴
پس از پایان معاملات ۱ مهر، ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی ۵ میلیون و ۹۴۲ هزار تومان اعلام شد.
شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۶۹۰ | ۲۲۹۲ |
شگویا | ۶۳۱ | ۴۷ |
شاوان | ۱۸۵۷ | ۴ |
دانا | ۲۱۸ | ۱۶ |
بنیرو | ۲۸۹ | ۳ |
رمپنا | ۱۱۷۵ | ۱۳۷ |
اخابر | ۳۸ | ۲۳۹ |
کگل | ۱۶۴ | ۱۰۴ |
حکشتی | ۵۸۴ | ۷۸ |
فولاد | ۲۲۰ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۳۳۴ | ۷۳ |
فخوز | ۱۱۲ | ۲۹۶ |
ساراب | ۳۸۵۳ | ۳ |
ورنا | ۴۵۲ | ۳ |
حپترو | ۱۳۳۵ | ۱ |
کچاد | ۱۸۴ | ۱۸۱ |
وپست | ۵۷۴ | ۱۶ |
مارون | ۵۲۴۰ | ۴۷ |
شپنا | ۳۵۶ | ۱۰۰۸ |
شتران | ۲۱۹ | ۲۰۹۰ |
شبندر | ۱۰۴۴ | ۹۱۲ |
بسویچ | ۴۸۱ | ۹ |
وبملت | ۱۰۱ | ۲۹۹ |
وبصادر | ۴۶ | ۱۴۰۰ |
خودرو | ۴۰ | ۴۷ |
وتجارت | ۳۸ | ۱۷۸۸ |
فایرا | ۴۲۳ | ۳۱ |
شراز | ۲۳۳۶ | ۴ |
جم | ۳۵۹۳ | ۴۱ |
فملی | ۵۸۴ | ۱۴۷۳ |
سدشت | ۳۴۴۲ | ۸ |
بفجر | ۱۱۳۳ | ۳۸ |
وتوصا | ۱۵۲ | ۱۲ |
شبریز | ۱۷۸۸ | ۱۵ |
خساپا | ۳۹ | ۳۹ |
لکما | ۹۵ | ۲۲ |
بترانس | ۳۱۱ | ۳ |
سهامداران باید برای دریافت سود مرحله دوم سهام عدالت عملکرد ۱۴۰۲ حساب بانکی خود را بررسی و اصلاح کنند تا در فهرست واریزیها قرار گیرند.