فوری/این افراد به راحتی از بانک پاسارگاد ۲۰۰ میلیون وام بگیرند+جزئیات اقساط و مدت زمان بازپرداخت!

در این طرح مشتریانی که دارای حساب جاری با دسته چک هستند میتوانند با ایجاد حساب ۳ ماهه در این بانک حداقل تا سقف ۱۰ میلیون تومان و حداکثر تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان از این وام با سود ۱۲، ۱۵ و ۱۸ درصد بهره مند شوید. جزئیات بیشتر را در رده بخوانید:
| شرکت | بانک پاسارگاد |
|---|---|
| نام وام | کاپ کارت اعتباری |
| سود | 12 % سود این وام بر حسب ضریب برابری تسهیلات بصورت زیر است: در صورتیکه ضریب برابری تسهیلات۵۰٪ باشد سود وام ۱۲٪ درصورتیکه ضریب برابری تسهیلات ۷۵٪ باشد سود وام ۱۵٪ درصورتیکه ضریب برابری تسهیلات ۱۰۰٪ باشد سود وام ۱۸٪ |
| سقف وام | 200 میلیون تومان حداقل سقف تسهیلات ۱۰ میلیون تومان است |
| کف مبلغ وام | 10 میلیون تومان |
| نوع ضمانت | ضامن رسمی |
| نیاز به سپرده | |
| حساب سپرده لازم | جاری |
| مدت زمان خواب سپرده | 3 ماه وامگیرنده ملزم به ایجاد حداقل ۳ ماه میانگین حساب است |
| مسدودی سپرده | |
| نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | 100 % این نسبت برحسب سودوام بترتیب۵۰٪، ۷۵٪ و ۱۰۰٪ است |
| حداکثر زمان بازپرداخت | 36 ماه زمان بازپرداخت این وام بین۱۲ و ۳۶ ماه به انتخاب وامگیرنده است |
| قسط وام | 6,642,862 تومان برای سود وام ۱۵٪=۶.۹۳۳.۰۶۶ تومان برای سود وام ۱۸٪= ۷.۲۳۰.۴۷۹ تومان |
| کل سود وام | 39,143,031 تومان برای سود وام ۱۵٪= ۴۹.۵۹۰.۳۶۵ تومان برای سود وام ۱۸٪= ۶۰.۲۹۷.۲۴۸ تومان |
| مجموع رقم وام و سود | 239,143,031 تومان برای سود وام ۱۵٪= ۲۴۹.۵۹۰.۳۶۵ میلیون تومان برای سود وام ۱۸٪= ۲۶۰.۲۹۷.۲۴۸ میلیون تومان |
| سپرده جداگانه | – |
| هزینههای جانبی | ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان شامل: آبونمان کارت اعتباری و تشکیل پرونده و اعتبار سنجی |
| شرایط و مقررات | هر شخص فقط یکبار میتواند از تسهیلات کارت اعتباری استفاده کند وامگیرنده ملزم به ایجاد میانگین حساب است وامگیرنده نباید به بانک بدهکار یا دارای چک برگشتی باشد |





