قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا امروز سهشنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ / نوسان قیمت خودرو شدت گرفت

بازار خودرو ایران امروز با نوسان همزمان قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا همراه شد.
در معاملات امروز سهشنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۴، برخی مدلهای پرفروش ایرانخودرو مسیر افزایشی را ثبت کردند، در حالی که بخش قابل توجهی از محصولات سایپا با افت قیمت یا ثبات نرخ وارد فاز اصلاحی شدند.
قیمت محصولات ایرانخودرو – ۲۸ بهمن ۱۴۰۴
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ (۱.۱۶۰٪) |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ (-۰.۳۸۰٪) |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ناموجود | ۰ (۰.۰۰۰٪) |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ (-۱.۰۴۰٪) |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰.۰۰۰٪) |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۸۴۰٪) |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۸۲۰٪) |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۶۰۰٪) |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۷۸۰٪) |
| پژو ۲۰۷ دندهای (TU5P) | ۱,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۴۷۰٪) |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ (۱.۰۱۰٪) |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU5P | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۷۴۰٪) |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰.۰۰۰٪) |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۱۱۰٪) |
| رانا پلاس TU5P | ۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۵۴۰٪) |
| تارا دستی V1 | ۱,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۲۵۰٪) |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۳۷۰٪) |
| هایما اس ۵ (S5) پرو | ۲,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (-۰.۷۱۰٪) |
| هایما اس ۷ (S7) پرو | ۳,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۱۶۰٪) |
| هایما ۸ اس (8S) | ۳,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۲۲۰٪) |
| هایما 7X | ۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (-۴.۳۴۰٪) |
قیمت محصولات سایپا – ۲۸ بهمن ۱۴۰۴
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ (۳.۱۱۰٪) |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ (۳.۱۳۰٪) |
| اطلس S | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۵,۰۰۰,۰۰۰ (-۲.۴۵۰٪) |
| اطلس GL | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ (-۰.۴۷۰٪) |
| اطلس G | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۸,۰۰۰,۰۰۰ (-۲.۴۲۰٪) |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰.۰۰۰٪) |
| ساینا S | ۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ (-۰.۱۱۰٪) |
| ساینا دوگانهسوز | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۹۹۰٪) |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰.۰۰۰٪) |
| کوییک RS | ۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ (-۰.۱۱۰٪) |
| کوییک S | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ (-۱.۰۶۰٪) |
| کوییک GX | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۲,۰۰۰,۰۰۰ (-۲.۲۸۰٪) |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (-۲.۰۶۰٪) |
| کوییک GXR | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۳,۰۰۰,۰۰۰ (-۱.۳۰۰٪) |
| شاهین GL | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۹۸۰٪) |
| شاهین G (سانروف) | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ (-۰.۶۰۰٪) |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | ۰ (۰.۰۰۰٪) |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۳۱,۰۰۰,۰۰۰ (-۱.۷۵۰٪) |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۳۴۰٪) |
| پارس نوآ دستی | به زودی | ۰ (۰.۰۰۰٪) |
| سایپا 151 GX | ۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۱۴۰٪) |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ (-۰.۱۴۰٪) |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰.۰۰۰٪) |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰.۰۰۰٪) |
| کارون | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ (۴.۶۳۰٪) |






