قیمت جدید محصولات ایران خودرو در بازار امروز چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ اعلام شد + جدول

قیمت خودروهای ایران خودرو امروز چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ در بازار آزاد و نمایندگی بهروزرسانی شد. جدیدترین قیمت محصولات این خودروساز در حالی منتشر شده که بازار خودرو همچنان با رکود معاملات و کاهش قدرت خرید مشتریان مواجه است.
وضعیت بازار خودرو ایران خودرو
بازار خودرو در معاملات امروز همچنان تحت تأثیر فضای انتظار و نبود تقاضای قدرتمند قرار دارد. ثبات نسبی نرخ ارز در محدودههای فعلی باعث شده نوسان قیمت خودروها محدودتر شود و بیشتر شاهد تغییرات پراکنده در برخی مدلها باشیم.
ضعف تقاضای مصرفی و احتیاط خریداران همچنان یکی از مهمترین ویژگیهای بازار خودرو محسوب میشود و بسیاری از مشتریان در انتظار مشخصتر شدن شرایط اقتصادی و سیاسی هستند.
جدول قیمت خودروهای ایران خودرو امروز ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (TU5P) | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۲,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۱,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ (S5) پرو | ۴,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما اس ۷ (S7) پرو | ۴,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما ۸ اس (8S) | ۴,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما 7X | ناموجود | توقف تولید |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ریرا | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چشمانداز قیمت محصولات ایران خودرو
با توجه به شرایط فعلی بازار، کارشناسان معتقدند تا زمانی که تقاضای واقعی افزایش پیدا نکند و وضعیت عوامل تأثیرگذار مانند نرخ ارز مشخصتر نشود، احتمال جهش شدید قیمت محصولات ایران خودرو پایین خواهد بود. با این حال، هرگونه تغییر در سیاستهای فروش یا قیمتگذاری کارخانه میتواند روی روند بازار اثر بگذارد.





