قیمت خودرو امروز چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۵ / جهش میلیونی محصولات سایپا و ایران خودرو

قیمت خودرو امروز چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۵ در ادامه روند صعودی بازار افزایش یافت و بسیاری از محصولات ایرانخودرو و سایپا با رشد قیمت مواجه شدند. در میان خودروهای اعلامشده، تارا دندهای و دنا پلاس اتوماتیک از محصولات ایرانخودرو و اطلس اتوماتیک از محصولات سایپا افزایش قابلتوجهی را تجربه کردند.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۵
بازار محصولات ایرانخودرو امروز در بیشتر مدلها افزایشی بود؛ هرچند قیمت برخی خودروها کاهش یافت. دنا پلاس اتوماتیک با رشد ۹۰ میلیون تومانی به ۳ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان رسید. پژو ۲۰۷ اتوماتیک نیز با افزایش ۸۰ میلیون تومانی، همین قیمت را ثبت کرد.
قیمت سمند سورن پلاس XU7P با رشد ۴۰ میلیون تومانی به ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان رسید. تارا دندهای نیز با افزایش ۹۸ میلیون تومانی، ۲ میلیارد و ۸۴۸ میلیون تومان قیمتگذاری شد.
در میان سایر مدلها، تارا اتوماتیک توربو با افزایش ۱۸۰ میلیون تومانی به ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان رسید. در مقابل، قیمت تارا اتوماتیک V4 و هایما 8S کاهش یافت.
جدول قیمت محصولات ایرانخودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۲٬۰۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | افزایش ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| وانت آریسان (مانیتور) | ۲٬۰۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | افزایش ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| سورن (TU5P) | ۲٬۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | افزایش ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۲٬۲۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | افزایش ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| سورن XU7P | ۲٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | بهزودی | افزایش ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲٬۷۶۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۹٬۲۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | افزایش ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲٬۷۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | بهزودی | افزایش ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲٬۸۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۸۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | افزایش ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| دنا پلاس MT6 | ۲٬۸۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۱۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | افزایش ۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۳٬۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۶۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | افزایش ۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۲٬۲۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | افزایش ۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۲٬۵۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۹۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | افزایش ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۲٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | افزایش ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲٬۸۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۹۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | افزایش ۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۲٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۹۶۶٬۶۰۰٬۰۰۰ | افزایش ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۳٬۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۱۷۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | افزایش ۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۳٬۹۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۲۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | افزایش ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| رانا پلاس | ۲٬۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۶۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | افزایش ۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| تارا دستی V1 | ۲٬۸۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۶۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | افزایش ۹۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| تارا اتوماتیک V4 | ۳٬۶۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۴۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | کاهش ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۳٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۷۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | افزایش ۱۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| هایما S5 پرو | ناموجود | توقف تولید | بدون تغییر |
| هایما S7 پرو | ۶٬۵۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | توقف تولید | افزایش ۱۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| هایما 8S | ۷٬۴۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | توقف تولید | کاهش ۱۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
قیمت محصولات سایپا امروز چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۵
قیمت محصولات سایپا نیز امروز در بسیاری از مدلها افزایش یافت، اما تغییرات بازار در تمام خودروها یکسان نبود. اطلس اتوماتیک با رشد ۴۷۰ میلیون تومانی به ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسید. سهند E اتوماتیک نیز با افزایش ۴۸۰ میلیون تومانی، در جدول قیمت بازار ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان ثبت شد.
قیمت شاهین G با افزایش ۲۰ میلیون تومانی به ۲ میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومان رسید. کوییک S نیز ۷ میلیون تومان گران شد و قیمت آن در بازار به یک میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان رسید.
در مقابل، قیمت برخی محصولات سایپا از جمله سهند S، ساینا S، ساینا دوگانهسوز، شاهین GL و وانت سایپا ۱۵۱ کاهش یافت.
جدول قیمت محصولات سایپا
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱٬۷۹۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۳۱٬۴۰۰٬۰۰۰ | کاهش ۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| سهند E اتوماتیک | ۲٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | بهزودی | افزایش ۴۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| اطلس S | ۱٬۷۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۲۱٬۷۳۶٬۰۰۰ | افزایش ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| اطلس GL | ۱٬۸۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۰۲٬۷۵۲٬۰۰۰ | افزایش ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| اطلس G | ۱٬۹۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۳۶٬۶۷۱٬۰۰۰ | افزایش ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| اطلس اتوماتیک | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۴۲٬۱۰۰٬۰۰۰ | افزایش ۴۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| ساینا S | ۱٬۶۹۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۹۲٬۹۰۰٬۰۰۰ | کاهش ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| ساینا دوگانهسوز | ۱٬۸۸۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۷۲٬۱۰۰٬۰۰۰ | کاهش ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| ساینا اتوماتیک | ۱٬۹۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | توقف تولید | افزایش ۱۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| کوییک RS | ۱٬۶۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۱۲٬۱۰۰٬۰۰۰ | افزایش ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| کوییک S | ۱٬۶۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۳۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | افزایش ۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| کوییک GX | ۱٬۶۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۶۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | افزایش ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱٬۶۷۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷۹۷٬۸۳۱٬۰۰۰ | افزایش ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| کوییک GXR | ۱٬۷۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۲۵٬۹۱۱٬۰۰۰ | افزایش ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| شاهین GL | ۲٬۵۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۱۸٬۰۲۰٬۰۰۰ | کاهش ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| شاهین G (سانروف) | ۲٬۸۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۵۲٬۱۶۱٬۰۰۰ | افزایش ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| شاهین اتوماتیک G | ۲٬۹۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۶۰٬۷۷۶٬۰۰۰ | بدون تغییر |
| شاهین دنده پلاس | — | بهزودی | بدون تغییر |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۳٬۵۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۳۳٬۶۵۷٬۰۰۰ | افزایش ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| پارس نوآ | ۲٬۸۹۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۵۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | افزایش ۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۱٬۵۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۸۹٬۶۳۱٬۰۰۰ | کاهش ۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | ۱٬۵۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۲۱۲٬۲۲۱٬۰۰۰ | کاهش ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| زامیاد اکستند EX | ۲٬۲۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۱۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | کاهش ۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲٬۴۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۲۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | کاهش ۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| کارون | ناموجود | ۱٬۵۵۰٬۷۰۰٬۰۰۰ | بدون تغییر |







