قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا امروز ۶ مهر ۱۴۰۵ / جدیدترین قیمت دنا، ۲۰۷، تارا و شاهین

قیمت خودرو امروز دوشنبه ۶ مهر ۱۴۰۵ برخلاف روند صعودی روزهای گذشته، در بیشتر مدلهای داخلی با کاهش همراه شد. با این حال، دامنه افت قیمتها محدود بوده و هنوز نمیتوان این تغییر را به معنای تغییر پایدار مسیر بازار خودرو دانست.
در بازار امروز، تعدادی از محصولات ایرانخودرو و سایپا ارزان شدند و برخی مدلها نیز بدون تغییر یا حتی با افزایش قیمت معامله شدند.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز دوشنبه ۶ مهرماه ۱۴۰۵
بازار محصولات ایرانخودرو امروز در بیشتر مدلهای مورد بررسی با کاهش قیمت مواجه شد. بیشترین افت ثبتشده در میان خودروهای این جدول مربوط به دنا پلاس اتوماتیک و پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما با رینگ فولادی است که هر کدام ۳۰ میلیون تومان کاهش قیمت داشتهاند.
- قیمت دنا پلاس اتوماتیک با افت ۳۰ میلیون تومانی نسبت به روز گذشته به ۳ میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان رسید.
- سمند سورن پلاس XU۷P نیز ۱۵ میلیون تومان ارزان شد و با قیمت یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان در بازار معامله میشود.
- قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک با کاهش ۱۵ میلیون تومانی به ۲ میلیارد و ۹۳۵ میلیون تومان رسید.
- تارا دستی V1 نیز ۲۵ میلیون تومان افت قیمت داشت و با نرخ ۲ میلیارد و ۳۰۵ میلیون تومان معامله شد.
- در این میان، سورن پلاس دوگانهسوز با کپسول کوچک ۵ میلیون تومان و نسخه کپسول بزرگ آن ۱۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشتند.
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱٬۷۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | -۰٫۲۹٪، ۵٬۰۰۰٬۰۰۰- |
| وانت آریسان (مانیتور) | ۱٬۷۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | -۰٫۲۸٪، ۵٬۰۰۰٬۰۰۰- |
| سورن (TU5P) | ۲٬۴۸۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | -۰٫۱۲٪، ۳٬۰۰۰٬۰۰۰- |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۱٬۸۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | -۰٫۸۷٪، ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰- |
| سورن XU7P | ۱٬۸۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | به زودی | -۰٫۸۰٪، ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰- |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲٬۴۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۲۱٪، ۵٬۰۰۰٬۰۰۰+ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲٬۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۵۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۴۱٪، ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰+ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۸۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | -۰٫۴۱٪، ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰- |
| دنا پلاس MT6 | ۲٬۴۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۱۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | -۰٫۶۱٪، ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰- |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۳٬۲۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۶۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | -۰٫۹۱٪، ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰- |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱٬۸۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | -۰٫۲۶٪، ۵٬۰۰۰٬۰۰۰- |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۲٬۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۹۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | -۰٫۶۶٪، ۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰- |
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۲٬۱۹۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | -۰٫۳۶٪، ۸٬۰۰۰٬۰۰۰- |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲٬۳۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۹۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | -۱٫۲۶٪، ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰- |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۲٬۳۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۹۷۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | -۱٫۱۱٪، ۲۷٬۰۰۰٬۰۰۰- |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۲٬۹۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۱۷۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | -۰٫۵۱٪، ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰- |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۳٬۱۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۲۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | -۰٫۳۲٪، ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰- |
| راناپلاس | ۱٬۹۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۶۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | -۰٫۴۷٪، ۹٬۰۰۰٬۰۰۰- |
| تارا دستی V1 | ۲٬۳۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۶۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | -۱٫۰۷٪، ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰- |
| تارا اتوماتیک V4 | ۳٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۴۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۰٪، بدون تغییر |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۳٬۵۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۷۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | -۰٫۷۰٪، ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰- |
| هایما S5 پرو | ۵٬۰۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | توقف تولید | ۰٫۰۰٪، بدون تغییر |
| هایما S7 پرو | ۵٬۶۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | توقف تولید | ۰٫۳۰٪، ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰+ |
| هایما 8S | ۶٬۰۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | توقف تولید | ۰٫۰۰٪، بدون تغییر |
قیمت محصولات سایپا امروز دوشنبه ۶ مهرماه ۱۴۰۵
بازار محصولات سایپا نیز امروز عمدتاً در مسیر کاهشی حرکت کرد، هرچند در این بخش نیز برخی مدلها با افزایش قیمت همراه بودند.
- قیمت اطلس G با کاهش ۲ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۶۹۳ میلیون تومان رسید.
- شاهین اتوماتیک پلاس نیز ۲۰ میلیون تومان ارزان شد و قیمت آن در بازار به ۳ میلیارد و ۹۰ میلیون تومان رسید. این مدل بیشترین کاهش ریالی را در جدول سایپا داشته است.
- قیمت کوییک S نیز ۳ میلیون تومان کاهش یافت و به یک میلیارد و ۴۰۹ میلیون تومان رسید.
- در مقابل، برخی محصولات سایپا مانند سهند E اتوماتیک، اطلس GL، ساینا S، کوییک GXR و نسخههای مختلف سایپا ۱۵۱ با افزایش قیمت معامله شدند.
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱٬۵۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۳۱٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۰٪، بدون تغییر |
| سهند E اتوماتیک | ۱٬۸۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | به زودی | ۲٫۷۲٪، ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰+ |
| اطلس S | ۱٬۵۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۲۱٬۷۳۶٬۰۰۰ | -۰٫۷۲٪، ۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰- |
| اطلس GL | ۱٬۶۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۰۲٬۷۵۲٬۰۰۰ | ۱٫۸۹٪، ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰+ |
| اطلس G | ۱٬۶۹۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۳۶٬۶۷۱٬۰۰۰ | -۰٫۱۲٪، ۲٬۰۰۰٬۰۰۰- |
| اطلس اتوماتیک | ۱٬۹۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۴۲٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۰٪، بدون تغییر |
| ساینا S | ۱٬۴۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۹۲٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۳۵٪، ۵٬۰۰۰٬۰۰۰+ |
| ساینا دوگانهسوز | ۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۷۲٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۰٪، بدون تغییر |
| ساینا اتوماتیک | ۱٬۷۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | توقف تولید | ۰٫۰۰٪، بدون تغییر |
| کوییک RS | ۱٬۴۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۱۲٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۰٪، بدون تغییر |
| کوییک S | ۱٬۴۰۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۳۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | -۰٫۲۱٪، ۳٬۰۰۰٬۰۰۰- |
| کوییک GX | ۱٬۴۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۶۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۰٪، بدون تغییر |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱٬۴۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷۹۷٬۸۳۱٬۰۰۰ | ۰٫۸۴٪، ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰+ |
| کوییک GXR | ۱٬۴۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۲۵٬۹۱۱٬۰۰۰ | ۱٫۰۲٪، ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰+ |
| شاهین GL | ۲٬۱۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۱۸٬۰۲۰٬۰۰۰ | -۰٫۴۶٪، ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰- |
| شاهین G (سانروف) | ۲٬۳۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۵۲٬۱۶۱٬۰۰۰ | -۰٫۱۳٪، ۳٬۰۰۰٬۰۰۰- |
| شاهین اتوماتیک G | ۲٬۵۰۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۶۰٬۷۷۶٬۰۰۰ | ۰٫۴۰٪، ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰+ |
| شاهین دنده پلاس | ۲٬۴۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | به زودی | ۰٫۰۰٪، بدون تغییر |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۳٬۰۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۳۳٬۶۵۷٬۰۰۰ | -۰٫۶۴٪، ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰- |
| پارس نوآ | ۲٬۳۹۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۵۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۸٪، ۲٬۰۰۰٬۰۰۰+ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۱٬۳۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۳۳٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۳۸٪، ۵٬۰۰۰٬۰۰۰+ |
| سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | ۱٬۳۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۴۷٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۵۳٪، ۷٬۰۰۰٬۰۰۰+ |
| زامیاد اکستند EX | ۲٬۰۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۱۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | -۰٫۴۸٪، ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰- |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲٬۲۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۲۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | -۰٫۲۲٪، ۵٬۰۰۰٬۰۰۰- |
| کارون | ۲٬۸۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۵۰٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۰٫۰۰٪، بدون تغییر |









