قیمت جدید محصولات ایران خودرو و سایپا در بازار امروز ۲۱ مهر ۱۴۰۵ / دنا و ۲۰۷ در صدر میلیاردیها!

قیمت خودرو امروز، سهشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۵، همچنان در مسیر افزایشی قرار دارد؛ با این حال، سرعت رشد قیمتها نسبت به روزهای گذشته کاهش یافته است. محصولات ایرانخودرو و سایپا در شرایطی با قیمتهای بالایی در بازار معامله میشوند که کاهش قیمت در برخی بازارهای موازی تا حدی از شدت افزایش بهای خودرو کاسته است.
وضعیت بازار خودرو امروز ۲۱ مهر ۱۴۰۵
بررسی قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا نشان میدهد که روند افزایشی بازار خودرو هنوز متوقف نشده، اما تغییرات قیمتی در مقایسه با روزهای گذشته محدودتر شده است. کاهش قیمتها در بازارهای موازی یکی از عواملی است که میتواند بر سرعت رشد بهای خودرو اثر بگذارد.
با این حال، کاهش شتاب افزایش قیمتها لزوما به معنای تغییر روند بازار نیست. تا زمانی که بازارهای موازی به ثبات نرسند و وضعیت متغیرهای سیاسی و اقتصادی روشنتر نشود، پیشبینی مسیر آینده قیمت خودرو همچنان با ابهام همراه خواهد بود.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز سهشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۵
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز همچنان در سطوح بالایی قرار دارد، هرچند شدت رشد قیمتها نسبت به روزهای گذشته کمتر شده است. در میان خودروهای بررسیشده، دنا پلاس اتوماتیک از ابتدای مهرماه افزایش قابلتوجهی را تجربه کرده است.
قیمت دنا پلاس اتوماتیک از ابتدای مهرماه تاکنون ۳۳۰ میلیون تومان افزایش یافته و به ۳ میلیارد و ۶۶۰ میلیون تومان رسیده است.
سمند سورن پلاس XU7P نیز طی دو روز گذشته ۴۰ میلیون تومان گران شده و با قیمت ۲ میلیارد و ۲۶۰ میلیون تومان معامله میشود.
پژو ۲۰۷ اتوماتیک امروز یک میلیون تومان افزایش قیمت داشته و بهای آن در بازار به ۳ میلیارد و ۶۷۰ میلیون تومان رسیده است. تارا اتوماتیک V4 نیز با همین قیمت معامله میشود.
جدول قیمت محصولات ایرانخودرو امروز
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۲٬۰۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| وانت آریسان (مانیتور) | ۲٬۰۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سورن (TU5P) | ۲٬۷۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۲٬۲۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سورن XU7P | ۲٬۲۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | بهزودی |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲٬۷۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۹٬۲۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲٬۷۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | بهزودی |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲٬۷۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۸۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲٬۸۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۱۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۳٬۶۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۶۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۲٬۲۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۹۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۲٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲٬۷۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۹۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۲٬۸۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۹۶۶٬۶۰۰٬۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۳٬۶۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۱۷۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۳٬۸۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۲۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۲٬۲۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۶۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۲٬۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۶۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۳٬۶۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۴۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۳٬۷۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۷۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| هایما S5 پرو | ناموجود | توقف تولید |
| هایما S7 پرو | ۶٬۴۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما 8S | ۷٬۵۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | توقف تولید |
قیمت محصولات سایپا امروز سهشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۵
بازار محصولات سایپا نیز امروز با افزایش قیمت همراه بود، اما تغییرات روزانه در این گروه محدود باقی ماند.
قیمت اطلس G امروز بدون تغییر در سطح یک میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان قرار دارد. شاهین اتوماتیک طی دو روز گذشته ۲۰ میلیون تومان گران شده و با قیمت ۲ میلیارد و ۹۷۰ میلیون تومان معامله میشود.
کوییک S نیز از ابتدای مهرماه تاکنون ۲۱۵ میلیون تومان افزایش قیمت داشته و به یک میلیارد و ۶۲۳ میلیون تومان رسیده است. قیمت ساینا S هم امروز با رشد یک میلیون تومانی به یک میلیارد و ۶۹۶ میلیون تومان رسید.
جدول قیمت محصولات سایپا امروز
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| سهند S | ۱٬۸۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۳۱٬۴۰۰٬۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱٬۹۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | بهزودی |
| اطلس S | ۱٬۷۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۲۱٬۷۳۶٬۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۰۲٬۷۵۲٬۰۰۰ |
| اطلس G | ۱٬۹۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۳۶٬۶۷۱٬۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۲٬۰۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۴۲٬۱۰۰٬۰۰۰ |
| ساینا S | ۱٬۶۹۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۹۲٬۹۰۰٬۰۰۰ |
| ساینا دوگانهسوز | ۱٬۸۹۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۷۲٬۱۰۰٬۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱٬۸۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | توقف تولید |
| کوییک RS | ۱٬۶۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۱۲٬۱۰۰٬۰۰۰ |
| کوییک S | ۱٬۶۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۳۲٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱٬۶۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۶۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱٬۶۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷۹۷٬۸۳۱٬۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱٬۷۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۲۵٬۹۱۱٬۰۰۰ |
| شاهین GL | ۲٬۵۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۱۸٬۰۲۰٬۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲٬۸۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۵۲٬۱۶۱٬۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲٬۹۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۶۰٬۷۷۶٬۰۰۰ |
| شاهین دنده پلاس | — | بهزودی |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۳٬۵۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۳۳٬۶۵۷٬۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۲٬۸۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۵۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۱٬۵۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۸۹٬۶۳۱٬۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | ۱٬۵۸۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۲۱۲٬۲۲۱٬۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۲٬۲۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۱۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲٬۴۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۲۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| کارون | ۲٬۹۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۵۰٬۷۰۰٬۰۰۰ |







