قیمت خودروهای ایران خودرو امروز چهارشنبه ۱۵ اسفند

قیمت خودرو نسبت به روز گذشته با نوسانات بیشتری همراه بوده است. تغییرات قیمت در بین محصولات مختلف، از یک میلیون تومان تا ۴۰ میلیون تومان متغیر است.
قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
نرخ دلار به عنوان یکی از عوامل کلیدی تاثیرگذار بر بازار خودرو، نوسانات قابل توجهی را در نمودار قیمتها نشان داده است.
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
وانت آریسان | ۵۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۲۳۷,۰۰۰ |
سورن پلاس (XU7P) | ۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۵۵۹,۰۰۰ |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۱,۶۷۲,۰۰۰ |
سورن پلاس (فول) | ۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۴۶۵,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۳۶۱,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۶۳۲,۰۰۰ |
دنا پلاس بورسی | ۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۷۶۶,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 | ۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۹,۷۶۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۷,۸۹۵,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۳,۳۲۶,۰۰۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۷۷۴,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۸۲۸,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۵,۵۷۵,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | به زودی | ۶۵۵,۱۵۹,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ناموجود | ۷۶۹,۶۹۲,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۶,۱۴۵,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۷۰۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۰۷,۷۲۲,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۵,۶۳۷,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۱,۶۹۸,۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۱,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۶,۵۴۲,۰۰۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۳,۳۰۰,۰۰۰ |
هایما 7X | ۱,۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاین مکس | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ |
شاین مکس (هیبرید) | ۲,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ |
ری را | ۱,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لونا برقی GRE | ۱,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۵,۲۴۳,۰۰۰ |
فاو بستیون NAT | به زودی | ۱,۱۹۸,۲۴۳,۰۰۰ |
این قیمتها به تومان بوده و روزانه بهروزرسانی میشود.