جدول قیمت محصولات مدیران خودرو – ۲۷ فروردین ۱۴۰۴
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
---|
X22 پرو دستی | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۵,۴۳۵,۰۰۰ |
X33 کراس (دستی) | ۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ |
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۵,۳۱۷,۰۰۰ |
X55 پرو | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۸,۶۳۵,۰۰۰ |
آریزو 5 اسپورت | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۳,۸۳۵,۰۰۰ |
آریزو 6 پرو | ۱,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۸۰۰,۰۰۰ |
آریزو 6 جیتی | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۹,۴۳۵,۰۰۰ |
آریزو 8 | ۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۵۳۵,۰۰۰ |
تیگو 7 پرمیوم | ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۳,۰۳۵,۰۰۰ |
تیگو 7 پرومکس | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۶,۶۰۰,۰۰۰ |
تیگو 7 پرومکس AWD | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۰,۲۳۵,۰۰۰ |
تیگو 7 پرو (هیبرید) | ۲,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۹۳۵,۰۰۰ |
فونیکس FX | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۴,۲۳۵,۰۰۰ |
فونیکس FX AWD | ۲,۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۷۳,۵۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX برقی | به زودی | ۲,۲۸۲,۷۳۵,۰۰۰ |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۳,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۱۸,۱۳۵,۰۰۰ |
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۲۷,۴۳۵,۰۰۰ |
اکستریم LX | ۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۴۱,۶۳۵,۰۰۰ |
اکستریم TXL | ۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۲,۵۳۵,۰۰۰ |
اکستریم VX | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۷۲,۵۳۵,۰۰۰ |
دکمه بازگشت به بالا
wpDiscuz