قیمت دینار عراق امروز شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۴

نرخ امروز دینار عراق در بازار آزاد در جدول زیر درج شده است. در این جدول، علاوه بر قیمت فعلی، اطلاعاتی مانند بیشترین و کمترین نرخ روز، میزان نوسان، و مقدار و درصد تغییر نسبت به روز گذشته هم در اختیار شما قرار گرفته است.
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| نرخ فعلی (ریال) | ۹۳۱ |
| بالاترین قیمت روز | ۹۳۸ |
| پایینترین قیمت روز | ۹۳۰ |
| بیشترین مقدار نوسان روز | ۲ |
| درصد بیشترین نوسان روز | ۰.۳۲٪ |
| نرخ بازگشایی بازار | ۹۳۶ |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۵ آذر |
| نرخ روز گذشته | ۹۲۰ |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | ۱.۲٪ |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | ۱۱ |




