خودرو دوباره گران شد! / جدول قیمت جدید محصولات ایران خودرو و سایپا امروز ۹ تیر ۱۴۰۵

قیمت خودرو امروز سهشنبه ۹ تیر ۱۴۰۵ با بازگشت موج افزایشی به بازار اعلام شد و اغلب محصولات ایرانخودرو و سایپا با رشد قیمت در معاملات روز همراه شدند.
بازار خودرو پس از چند هفته نوسان و کاهش نسبی قیمتها، بار دیگر وارد فاز صعودی شده است. در حالی که در هفتههای گذشته اخبار سیاسی و کاهش نرخ ارز و طلا باعث افت مقطعی قیمتها شده بود، این روند پایدار نماند و بازار دوباره مسیر افزایشی را در پیش گرفت.
در حال حاضر نوسانات نرخ ارز و تحولات سیاسی همچنان مهمترین عوامل اثرگذار بر بازار خودرو هستند و نبود چشمانداز روشن، این بازار را در وضعیت بیثبات و انتظاری قرار داده است.
در ادامه، جدول کامل قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا در بازار امروز ارائه میشود:
جدول قیمت محصولات ایرانخودرو (۹ تیر ۱۴۰۵)
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (TU5P) | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۱,۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۱,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۲,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S5 پرو | ۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S7 پرو | ۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8S | ۴,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ناموجود | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
جدول قیمت محصولات سایپا (۹ تیر ۱۴۰۵)
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| اطلس S | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۵۸۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۳,۲۹۵,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۲۸۸,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانهسوز | ۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۱,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۷۸۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۹,۴۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | -۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰ | -۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | -۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| سایپا 151 GX | ۱,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ |





