نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
---|
X22 پرو دستی | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۵,۴۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
X33 کراس (دستی) | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۵,۳۱۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
X55 پرو | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۸,۶۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
آریزو 5 اسپورت | ۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۳,۸۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
آریزو 6 پرو | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
آریزو6 جیتی | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۹,۴۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
آریزو 8 | ۳,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۵۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیگو7 پرمیوم | ۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۳,۰۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیگو7 پرومکس | ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۶,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیگو7 پرومکس AWD | ۲,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۰,۲۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیگو7 پرو (هیبرید) | ۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۹۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فونیکس FX | ۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۴,۲۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فونیکس FX AWD | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۷۳,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فونیکس FX برقی | به زودی | ۲,۲۸۲,۷۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۱۸,۱۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۲۷,۴۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اکستریم LX | ۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۴۱,۶۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اکستریم TXL | ۳,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۲,۵۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اکستریم VX | ۴,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۷۲,۵۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
دکمه بازگشت به بالا
wpDiscuz