وام تا ۱۰۰٪ میانگین حساب شما/ با سپردهگذاری ۲ ماهه وام ۳۰۰ میلیون تومانی بگیرید

در این طرح میتوانید با ایجاد میانگین حساب حداقل ۲ ماهه تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات با سود 15 درصد دریافت کنید. جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید.
| شرکت | بانک صادرات |
|---|---|
| نام وام | سنا ۲ |
| سود | 23 %سود این تسهیلات ۱۵ تا ۲۳ درصد است |
| سقف وام | 300 میلیون تومان |
| کف مبلغ وام | 10,000,000 میلیون تومان |
| نوع ضمانت | ضامن رسمی اعتبارسنجی |
| نیاز به سپرده | میانگین حساب حداقل ۲ ماهه |
| حساب سپرده لازم | قرض الحسنه |
| مدت زمان خواب سپرده | 2 ماه |
| مسدودی سپرده | |
| نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | 100 % |
| حداکثر زمان بازپرداخت | 60 ماه |
| قسط وام | 8,457,141 تومان |
| کل سود وام | 207,428,480 تومان |
| مجموع رقم وام و سود | 507,428,480 تومان |
| سپرده جداگانه | – |
| هزینههای جانبی | هزینههای متداول بانکی شامل هزینههای افتتاح حساب، اعتبارسنجی و دریافت وام |
| شرایط و مقررات | متقاضیان در زمان دریافت تسهیلات نباید چک برگشتی و یا معوقات در نظام بانکی داشته باشند |
در این طرح شما میتوانید با افتتاح حساب و ایجاد میانگین حساب بعد از حداقل ۲ ماه اقدام به دریافت تسهیلات کنید. سقف این تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومان و بازپرداخت آن ۶۰ ماه است. در این طرح میتوانید تا ۱۰۰٪ میانگین حساب خود تسهیلات دریافت کنید. برای جزئیات بیشتر به جدول زیر مراجعه کنید:
| ردیف | معدل(ماه) | ضرایب | مدت بازپرداخت (ماه) | نرخ سود |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 100 درصد | 18 | 23 درصد |
| 2 | 3 | 100 درصد | 18 | 22 درصد |
| 3 | 4 | 100 درصد | 18 | 21 درصد |
| 4 | 5 | 100 درصد | 18 | 20 درصد |
| 5 | 6 | 100 درصد | 18 | 19 درصد |
| 6 | 7 | 100 درصد | 18 | 18 درصد |
| 7 | 8 | 100 درصد | 18 | 17 درصد |
| 8 | 9 | 100 درصد | 18 | 16 درصد |
| 9 | 10 | 100 درصد | 18 | 15 درصد |
| 10 | 3 | 100 درصد | 27 | 23 درصد |
| 11 | 4 | 100 درصد | 36 | 23 درصد |
| 12 | 5 | 100 درصد | 45 | 23 درصد |
| 13 | 6 | 100 درصد | 48 | 23 درصد |
| 14 | 7 | 100 درصد | 60 | 23 درصد |






این طرح های وام که میذارین جدیده !!؟ آخه من داخل بانک سوال میکنم بیشتر این طرح ها یا ارائه نمیشه یا منقضی شده ، منظورم تمام بانک هاست نه صرفا صادرات